Lô gan Sóc Trăng

Thống kê lô tô gan Sóc Trăng ngày 08/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
34 22/5/2024 24 26
72 26/6/2024 19 28
60 17/7/2024 16 26
70 24/7/2024 15 27
55 24/7/2024 15 42
90 24/7/2024 15 32
40 31/7/2024 14 38
56 31/7/2024 14 22
08 07/8/2024 13 38
75 07/8/2024 13 34
22 07/8/2024 13 29
42 14/8/2024 12 24
82 14/8/2024 12 35
06 14/8/2024 12 28
49 21/8/2024 11 23
88 21/8/2024 11 30
77 21/8/2024 11 27
24 28/8/2024 10 38
27 28/8/2024 10 33
57 28/8/2024 10 48
59 28/8/2024 10 30

Cặp lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 14/8/2024 12 16
22-77 21/8/2024 11 12
27-72 28/8/2024 10 14
57-75 28/8/2024 10 20
24-42 28/8/2024 10 14
08-80 04/9/2024 9 16
09-90 11/9/2024 8 14
59-95 11/9/2024 8 16
34-43 11/9/2024 8 12
13-31 18/9/2024 7 17
33-88 18/9/2024 7 13
28-82 25/9/2024 6 16
00-55 25/9/2024 6 13
47-74 02/10/2024 5 14
02-20 02/10/2024 5 19
16-61 09/10/2024 4 17
15-51 09/10/2024 4 19
79-97 09/10/2024 4 13
23-32 16/10/2024 3 12
14-41 16/10/2024 3 15
49-94 16/10/2024 3 12

Gan cực đại Sóc Trăng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
20 58 22/7/2015 đến 31/8/2016 25/9/2024
78 55 17/6/2020 đến 07/7/2021 30/10/2024
45 48 05/8/2015 đến 06/7/2016 18/9/2024
57 48 15/7/2009 đến 16/6/2010 06/11/2024
62 44 14/1/2009 đến 18/11/2009 23/10/2024
02 43 25/7/2018 đến 22/5/2019 30/10/2024
86 42 16/2/2022 đến 07/12/2022 14/8/2024
28 42 28/10/2009 đến 18/8/2010 23/10/2024
55 42 08/2/2017 đến 29/11/2017 07/8/2024
09 41 29/6/2022 đến 12/4/2023 11/9/2024
51 41 15/9/2010 đến 29/6/2011 02/10/2024
58 41 02/2/2011 đến 16/11/2011 06/11/2024
74 38 16/9/2020 đến 09/6/2021 06/11/2024
40 38 16/7/2014 đến 08/4/2015 18/9/2024
46 38 25/1/2017 đến 18/10/2017 16/10/2024
24 38 15/11/2017 đến 08/8/2018 25/9/2024
08 38 05/10/2011 đến 27/6/2012 09/10/2024
68 37 13/4/2016 đến 28/12/2016 06/11/2024
14 37 29/6/2022 đến 15/3/2023 02/10/2024
53 37 11/7/2012 đến 27/3/2013 23/10/2024
64 36 23/3/2022 đến 30/11/2022 02/10/2024
44 36 08/12/2021 đến 17/8/2022 16/10/2024
48 36 23/2/2022 đến 02/11/2022 07/8/2024
31 36 24/12/2014 đến 02/9/2015 25/9/2024
96 35 03/6/2009 đến 03/2/2010 28/8/2024
32 35 19/1/2011 đến 21/9/2011 06/11/2024
92 35 23/12/2020 đến 08/12/2021 30/10/2024
82 35 01/8/2018 đến 03/4/2019 28/8/2024
94 34 06/3/2019 đến 30/10/2019 25/9/2024
75 34 06/4/2022 đến 30/11/2022 30/10/2024
25 34 07/6/2017 đến 31/1/2018 06/11/2024
79 34 17/11/2021 đến 13/7/2022 04/9/2024
63 34 13/5/2009 đến 06/1/2010 16/10/2024
65 33 15/2/2012 đến 03/10/2012 18/9/2024
27 33 04/5/2016 đến 21/12/2016 22/5/2024
13 33 11/11/2020 đến 30/6/2021 06/11/2024
04 33 01/9/2010 đến 20/4/2011 06/11/2024
90 32 10/1/2018 đến 22/8/2018 18/9/2024
73 32 18/1/2017 đến 30/8/2017 23/10/2024
18 32 15/6/2011 đến 25/1/2012 09/10/2024
26 32 26/12/2018 đến 07/8/2019 31/7/2024
98 30 11/8/2010 đến 09/3/2011 16/10/2024
59 30 11/12/2019 đến 05/8/2020 14/8/2024
23 30 06/7/2016 đến 01/2/2017 11/9/2024
47 30 27/7/2011 đến 22/2/2012 30/10/2024
36 30 03/6/2015 đến 30/12/2015 06/11/2024
88 30 07/10/2009 đến 05/5/2010 30/10/2024
07 29 18/4/2018 đến 07/11/2018 18/9/2024
85 29 01/3/2017 đến 20/9/2017 06/11/2024
66 29 04/6/2014 đến 24/12/2014 21/8/2024
12 29 26/2/2020 đến 14/10/2020 18/9/2024
52 29 25/7/2018 đến 13/2/2019 09/10/2024
97 29 12/12/2012 đến 03/7/2013 30/10/2024
93 29 11/11/2015 đến 01/6/2016 25/9/2024
22 29 26/5/2010 đến 15/12/2010 30/10/2024
72 28 30/10/2019 đến 10/6/2020 24/7/2024
11 28 01/1/2014 đến 16/7/2014 31/7/2024
06 28 13/3/2013 đến 25/9/2013 28/8/2024
38 28 18/2/2009 đến 02/9/2009 06/11/2024
21 28 24/2/2016 đến 07/9/2016 28/8/2024
84 28 25/3/2020 đến 04/11/2020 17/7/2024
33 28 04/8/2010 đến 16/2/2011 02/10/2024
61 27 07/9/2022 đến 15/3/2023 30/10/2024
83 27 25/12/2019 đến 29/7/2020 06/11/2024
77 27 07/8/2013 đến 12/2/2014 06/11/2024
91 27 26/9/2018 đến 03/4/2019 30/10/2024
71 27 05/10/2022 đến 12/4/2023 16/10/2024
70 27 16/11/2016 đến 24/5/2017 30/10/2024
60 26 19/7/2017 đến 17/1/2018 23/10/2024
34 26 16/12/2020 đến 16/6/2021 02/10/2024
80 26 25/7/2018 đến 23/1/2019 24/7/2024
10 26 17/2/2016 đến 17/8/2016 04/9/2024
95 26 20/1/2010 đến 21/7/2010 26/6/2024
50 25 16/5/2018 đến 07/11/2018 23/10/2024
35 25 13/2/2013 đến 07/8/2013 02/10/2024
29 25 22/10/2014 đến 15/4/2015 07/8/2024
00 25 15/2/2012 đến 08/8/2012 30/10/2024
87 24 26/2/2014 đến 13/8/2014 21/8/2024
99 24 28/2/2018 đến 15/8/2018 30/10/2024
67 24 28/7/2010 đến 12/1/2011 09/10/2024
42 24 26/1/2022 đến 13/7/2022 04/9/2024
15 24 04/7/2018 đến 19/12/2018 30/10/2024
30 24 03/8/2011 đến 18/1/2012 14/8/2024
54 23 01/1/2014 đến 11/6/2014 23/10/2024
49 23 04/9/2019 đến 12/2/2020 18/9/2024
41 23 14/6/2017 đến 22/11/2017 23/10/2024
19 23 29/7/2015 đến 06/1/2016 04/9/2024
03 22 25/2/2015 đến 29/7/2015 02/10/2024
05 22 03/2/2021 đến 07/7/2021 21/8/2024
56 22 25/2/2009 đến 29/7/2009 25/9/2024
43 22 15/5/2013 đến 16/10/2013 24/7/2024
17 22 17/6/2020 đến 18/11/2020 23/10/2024
69 21 08/10/2014 đến 04/3/2015 06/11/2024
39 21 09/12/2020 đến 05/5/2021 30/10/2024
89 21 03/2/2010 đến 30/6/2010 16/10/2024
81 20 25/1/2017 đến 14/6/2017 11/9/2024
37 19 27/8/2014 đến 07/1/2015 06/11/2024
16 19 06/5/2015 đến 16/9/2015 02/10/2024
76 19 14/3/2018 đến 25/7/2018 30/10/2024
01 19 25/5/2022 đến 05/10/2022 16/10/2024

Gan cực đại Sóc Trăng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
44-99 21 08/2/2017 đến 05/7/2017 30/10/2024
57-75 20 15/7/2009 đến 02/12/2009 02/10/2024
02-20 19 27/9/2017 đến 07/2/2018 06/11/2024
11-66 19 19/7/2017 đến 29/11/2017 23/10/2024
48-84 19 18/5/2022 đến 28/9/2022 30/10/2024
15-51 19 12/1/2011 đến 25/5/2011 14/8/2024
38-83 18 22/4/2009 đến 26/8/2009 23/10/2024
18-81 18 21/9/2011 đến 25/1/2012 04/9/2024
13-31 17 27/10/2021 đến 23/2/2022 11/9/2024
37-73 17 29/3/2017 đến 26/7/2017 06/11/2024
16-61 17 09/11/2022 đến 08/3/2023 18/9/2024
25-52 17 23/11/2016 đến 22/3/2017 16/10/2024
08-80 16 01/4/2009 đến 22/7/2009 09/10/2024
59-95 16 23/6/2021 đến 26/1/2022 09/10/2024
58-85 16 04/3/2015 đến 24/6/2015 06/11/2024
04-40 16 18/1/2017 đến 10/5/2017 30/10/2024
28-82 16 25/9/2013 đến 15/1/2014 23/10/2024
06-60 16 27/3/2013 đến 17/7/2013 16/10/2024
19-91 15 26/9/2018 đến 09/1/2019 28/8/2024
03-30 15 05/10/2011 đến 18/1/2012 06/11/2024
69-96 15 15/6/2016 đến 28/9/2016 30/10/2024
35-53 15 29/8/2012 đến 12/12/2012 28/8/2024
14-41 15 14/5/2014 đến 27/8/2014 25/9/2024
36-63 14 03/6/2015 đến 09/9/2015 06/11/2024
56-65 14 03/7/2019 đến 09/10/2019 11/9/2024
09-90 14 12/5/2021 đến 01/12/2021 06/11/2024
07-70 14 07/10/2009 đến 13/1/2010 06/11/2024
47-74 14 17/4/2019 đến 24/7/2019 23/10/2024
78-87 14 03/11/2021 đến 09/2/2022 23/10/2024
27-72 14 07/11/2018 đến 13/2/2019 30/10/2024
24-42 14 07/2/2018 đến 16/5/2018 06/11/2024
01-10 13 06/7/2022 đến 05/10/2022 06/11/2024
79-97 13 06/5/2009 đến 05/8/2009 02/10/2024
68-86 13 14/8/2019 đến 13/11/2019 06/11/2024
00-55 13 14/3/2012 đến 13/6/2012 16/10/2024
33-88 13 02/11/2016 đến 01/2/2017 30/10/2024
05-50 13 03/10/2012 đến 02/1/2013 28/8/2024
45-54 13 05/8/2015 đến 04/11/2015 06/11/2024
49-94 12 29/5/2019 đến 21/8/2019 11/9/2024
67-76 12 06/11/2019 đến 29/1/2020 30/10/2024
46-64 12 03/8/2022 đến 26/10/2022 23/10/2024
39-93 12 11/3/2020 đến 01/7/2020 06/11/2024
34-43 12 23/12/2020 đến 17/3/2021 30/10/2024
22-77 12 16/3/2016 đến 08/6/2016 09/10/2024
26-62 12 12/4/2017 đến 05/7/2017 30/10/2024
23-32 12 26/2/2020 đến 17/6/2020 25/9/2024
12-21 11 28/9/2011 đến 14/12/2011 06/11/2024
89-98 11 17/8/2022 đến 02/11/2022 21/8/2024
29-92 11 07/8/2019 đến 23/10/2019 18/9/2024
17-71 11 24/8/2016 đến 09/11/2016 30/10/2024

Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 50 ngày 252 ngày
01 135 ngày 220 ngày
02 23 ngày 349 ngày
03 133 ngày 153 ngày
04 26 ngày 183 ngày
05 42 ngày 232 ngày
06 156 ngày 371 ngày
07 351 ngày 282 ngày
08 13 ngày 289 ngày
09 8 ngày 257 ngày
10 12 ngày 280 ngày
11 6 ngày 180 ngày
12 35 ngày 294 ngày
13 279 ngày 198 ngày
14 168 ngày 158 ngày
15 81 ngày 254 ngày
16 30 ngày 461 ngày
17 0 ngày 321 ngày
18 90 ngày 198 ngày
19 47 ngày 158 ngày
20 85 ngày 247 ngày
21 75 ngày 177 ngày
22 20 ngày 249 ngày
23 77 ngày 133 ngày
24 57 ngày 275 ngày
25 53 ngày 199 ngày
26 87 ngày 144 ngày
27 110 ngày 230 ngày
28 51 ngày 206 ngày
29 119 ngày 222 ngày
30 215 ngày 200 ngày
31 16 ngày 311 ngày
32 44 ngày 283 ngày
33 55 ngày 284 ngày
34 107 ngày 164 ngày
35 24 ngày 256 ngày
36 138 ngày 194 ngày
37 33 ngày 270 ngày
38 166 ngày 186 ngày
39 357 ngày 276 ngày
40 32 ngày 278 ngày
41 25 ngày 217 ngày
42 105 ngày 170 ngày
43 34 ngày 225 ngày
44 56 ngày 330 ngày
45 71 ngày 382 ngày
46 11 ngày 205 ngày
47 9 ngày 298 ngày
48 159 ngày 194 ngày
49 187 ngày 203 ngày
50 19 ngày 392 ngày
51 131 ngày 140 ngày
52 98 ngày 296 ngày
53 45 ngày 231 ngày
54 3 ngày 133 ngày
55 46 ngày 499 ngày
56 14 ngày 194 ngày
57 194 ngày 152 ngày
58 66 ngày 440 ngày
59 74 ngày 318 ngày
60 173 ngày 308 ngày
61 43 ngày 186 ngày
62 348 ngày 267 ngày
63 2 ngày 236 ngày
64 29 ngày 196 ngày
65 96 ngày 354 ngày
66 157 ngày 197 ngày
67 112 ngày 334 ngày
68 59 ngày 185 ngày
69 158 ngày 228 ngày
70 79 ngày 219 ngày
71 130 ngày 285 ngày
72 61 ngày 381 ngày
73 307 ngày 264 ngày
74 22 ngày 174 ngày
75 148 ngày 289 ngày
76 1 ngày 165 ngày
77 15 ngày 252 ngày
78 415 ngày 334 ngày
79 201 ngày 268 ngày
80 113 ngày 447 ngày
81 151 ngày 307 ngày
82 76 ngày 344 ngày
83 165 ngày 258 ngày
84 382 ngày 301 ngày
85 5 ngày 289 ngày
86 223 ngày 142 ngày
87 65 ngày 201 ngày
88 97 ngày 150 ngày
89 27 ngày 179 ngày
90 40 ngày 200 ngày
91 54 ngày 220 ngày
92 36 ngày 177 ngày
93 4 ngày 180 ngày
94 69 ngày 147 ngày
95 72 ngày 171 ngày
96 7 ngày 187 ngày
97 10 ngày 178 ngày
98 88 ngày 400 ngày
99 21 ngày 144 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 45 ngày
1 0 ngày 35 ngày
2 20 ngày 36 ngày
3 16 ngày 49 ngày
4 9 ngày 52 ngày
5 3 ngày 34 ngày
6 2 ngày 34 ngày
7 1 ngày 54 ngày
8 5 ngày 43 ngày
9 4 ngày 49 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 45 ngày
1 6 ngày 35 ngày
2 20 ngày 36 ngày
3 2 ngày 49 ngày
4 3 ngày 52 ngày
5 5 ngày 34 ngày
6 1 ngày 34 ngày
7 0 ngày 54 ngày
8 13 ngày 43 ngày
9 8 ngày 49 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 45 ngày
1 9 ngày 35 ngày
2 4 ngày 36 ngày
3 1 ngày 49 ngày
4 15 ngày 52 ngày
5 7 ngày 34 ngày
6 10 ngày 34 ngày
7 27 ngày 54 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 2 ngày 49 ngày

Lô gan ST - Thống kê Lô Gan TKLG ST lâu chưa về,✅  Lô gan XSST. Cặp Số Thành Phố Sóc Trăng lâu ra nhất,✅  Bộ số XSST lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan ST  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Sóc Trăng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Sóc Trăng .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Sóc Trăng:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Sóc Trăng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài ST.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài ST.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài ST.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Sóc Trăng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Sóc Trăng .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSST:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Sóc Trăng trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan ST đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT ST.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Sóc Trăng.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSST:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSST

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Sóc Trăng.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Sóc Trăng.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Sóc Trăng.

- Cột 3: Số ngày gan đài Sóc Trăng.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Sóc Trăng lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Sóc Trăng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Sóc Trăng

- Cột 3: Số ngày gan của đài Sóc Trăng.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: