14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 4382084564 | |||||||||||
G.3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
G.4 | 9209128139988325 | |||||||||||
G.5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
G.6 | 889370312 | |||||||||||
G.7 | 42470133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
01, 81, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
03, 13, 33, 83 | 3 |
64, 64 | 4 |
25 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
47 | 7 |
48, 48, 88, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
G.1 | 98156 | |||||||||||
G.2 | 5202260616 | |||||||||||
G.3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
G.4 | 6813786315660918 | |||||||||||
G.5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
G.6 | 753038224 | |||||||||||
G.7 | 00239137 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 16, 16, 18, 18 |
2 | 22, 23, 24 |
3 | 31, 32, 32, 35, 37, 38 |
4 | 46 |
5 | 53, 53, 54, 56 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 73, 75 |
8 | |
9 | 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
31, 91 | 1 |
22, 32, 32 | 2 |
13, 23, 53, 53, 63, 73 | 3 |
24, 54 | 4 |
35, 65, 75 | 5 |
16, 16, 46, 56, 66 | 6 |
37 | 7 |
18, 18, 38, 98 | 8 |
9 |
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
G.1 | 92137 | |||||||||||
G.2 | 1884785988 | |||||||||||
G.3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
G.4 | 8727126394806164 | |||||||||||
G.5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
G.6 | 858047358 | |||||||||||
G.7 | 84585522 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 37, 39 |
4 | 42, 47, 47, 47 |
5 | 55, 55, 58, 58, 58 |
6 | 63, 64 |
7 | 73, 75, 78 |
8 | 80, 84, 88 |
9 | 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
1 | |
22, 42 | 2 |
03, 63, 73 | 3 |
64, 84 | 4 |
15, 55, 55, 75 | 5 |
36, 96 | 6 |
27, 37, 47, 47, 47 | 7 |
58, 58, 58, 78, 88, 98 | 8 |
39, 99 | 9 |
11UM - 15UM - 14UM - 17UM - 1UM - 16UM - 12UM - 7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
G.1 | 27650 | |||||||||||
G.2 | 8183084308 | |||||||||||
G.3 | 330230275014825322843810315296 | |||||||||||
G.4 | 2053063624397482 | |||||||||||
G.5 | 982798713594518707543590 | |||||||||||
G.6 | 366577335 | |||||||||||
G.7 | 94393252 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 09 |
1 | |
2 | 23, 25, 27 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 |
4 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 |
6 | 66 |
7 | 71, 77 |
8 | 82, 84, 87 |
9 | 90, 94, 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 50, 90 | 0 |
71 | 1 |
32, 52, 82 | 2 |
03, 23, 53 | 3 |
54, 84, 94, 94 | 4 |
25, 35 | 5 |
36, 66, 96 | 6 |
27, 77, 87 | 7 |
08 | 8 |
09, 39, 39 | 9 |
11UD - 9UD - 1UD - 16UD - 7UD - 3UD - 17UD - 18UD | ||||||||||||
ĐB | 23951 | |||||||||||
G.1 | 71745 | |||||||||||
G.2 | 8834410252 | |||||||||||
G.3 | 282788347324269040690003671669 | |||||||||||
G.4 | 3488376339524432 | |||||||||||
G.5 | 465570031655933971112865 | |||||||||||
G.6 | 597230433 | |||||||||||
G.7 | 65778717 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
11, 51 | 1 |
32, 52, 52 | 2 |
03, 33, 63, 73 | 3 |
44 | 4 |
45, 55, 55, 65, 65 | 5 |
36 | 6 |
17, 77, 87, 97 | 7 |
78, 88 | 8 |
39, 69, 69, 69 | 9 |
1TV - 7TV - 12TV - 5TV - 16TV - 10TV - 3TV - 13TV | ||||||||||||
ĐB | 41294 | |||||||||||
G.1 | 56950 | |||||||||||
G.2 | 4642706633 | |||||||||||
G.3 | 334616660213136561478457358216 | |||||||||||
G.4 | 0761053277108223 | |||||||||||
G.5 | 936865176796275645688382 | |||||||||||
G.6 | 772023788 | |||||||||||
G.7 | 67010858 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 23, 23, 27 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61, 61, 67, 68, 68 |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50 | 0 |
01, 61, 61 | 1 |
02, 32, 72, 82 | 2 |
23, 23, 33, 73 | 3 |
94 | 4 |
5 | |
16, 36, 56, 96 | 6 |
17, 27, 47, 67 | 7 |
08, 58, 68, 68, 88 | 8 |
9 |
10TM - 19TM - 16TM - 7TM - 1TM - 14TM - 9TM - 3TM | ||||||||||||
ĐB | 03027 | |||||||||||
G.1 | 69240 | |||||||||||
G.2 | 5592278012 | |||||||||||
G.3 | 868411854902718601342258477885 | |||||||||||
G.4 | 3776505400718196 | |||||||||||
G.5 | 184897469560629861337626 | |||||||||||
G.6 | 359218805 | |||||||||||
G.7 | 22546904 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 18, 18 |
2 | 22, 22, 26, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 |
5 | 54, 54, 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 60 | 0 |
41, 71 | 1 |
12, 22, 22 | 2 |
33 | 3 |
04, 34, 54, 54, 84 | 4 |
05, 85 | 5 |
26, 46, 76, 96 | 6 |
27 | 7 |
18, 18, 48, 98 | 8 |
49, 59, 69 | 9 |
XSMB Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 5 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotailoc.vip
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 5 là xổ số Hà Nội (XSHN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |