14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 43820 84564 | |||||||||||
G.3 | 95846 89381 57202 19064 97990 85988 | |||||||||||
G.4 | 9209 1281 3998 8325 | |||||||||||
G.5 | 0552 8848 1403 7183 9948 2936 | |||||||||||
G.6 | 889 370 312 | |||||||||||
G.7 | 42 47 01 33 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 90 | 0 |
01, 81, 81 | 1 |
02, 12, 42, 52 | 2 |
03, 13, 33, 83 | 3 |
64, 64 | 4 |
25 | 5 |
36, 46, 86 | 6 |
47 | 7 |
48, 48, 88, 98 | 8 |
09, 89 | 9 |
4VL - 1VL - 7VL - 12VL - 3VL - 20VL - 2VL - 11VL | ||||||||||||
ĐB | 53346 | |||||||||||
G.1 | 90049 | |||||||||||
G.2 | 45458 41623 | |||||||||||
G.3 | 77395 40462 73889 85074 32994 84222 | |||||||||||
G.4 | 4826 2166 2920 9884 | |||||||||||
G.5 | 6461 5898 5194 4301 4596 5749 | |||||||||||
G.6 | 079 235 880 | |||||||||||
G.7 | 74 94 67 45 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 20, 22, 23, 26 |
3 | 35 |
4 | 45, 46, 49, 49 |
5 | 58 |
6 | 61, 62, 66, 67 |
7 | 74, 74, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 94, 94, 95, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
01, 61 | 1 |
22, 62 | 2 |
23 | 3 |
74, 74, 84, 94, 94, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
26, 46, 66, 96 | 6 |
67 | 7 |
58, 98 | 8 |
49, 49, 79, 89 | 9 |
14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 68799 41624 | |||||||||||
G.3 | 12085 82326 24837 50895 87301 21637 | |||||||||||
G.4 | 8867 6254 3887 5527 | |||||||||||
G.5 | 5585 6904 3748 4436 1223 6642 | |||||||||||
G.6 | 069 541 855 | |||||||||||
G.7 | 50 47 85 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 23, 24, 26, 26, 27, 27 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 85, 85, 85, 87 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 41 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
55, 85, 85, 85, 95 | 5 |
26, 26, 36 | 6 |
27, 27, 37, 37, 47, 67, 87 | 7 |
48, 68 | 8 |
69, 99 | 9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G.1 | 96086 | |||||||||||
G.2 | 49407 97145 | |||||||||||
G.3 | 21406 18565 61922 35721 45302 89815 | |||||||||||
G.4 | 5966 5509 0098 4235 | |||||||||||
G.5 | 1878 4814 6281 1217 0312 9401 | |||||||||||
G.6 | 912 122 541 | |||||||||||
G.7 | 68 21 05 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 05, 06, 07, 09 |
1 | 12, 12, 14, 15, 17 |
2 | 21, 21, 22, 22 |
3 | 35 |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 63, 65, 66, 68 |
7 | 74, 78 |
8 | 81, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 21, 41, 81 | 1 |
02, 12, 12, 22, 22 | 2 |
63 | 3 |
14, 74 | 4 |
05, 15, 35, 45, 65 | 5 |
06, 66, 86 | 6 |
07, 17 | 7 |
68, 78, 98 | 8 |
09 | 9 |
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
G.1 | 08718 | |||||||||||
G.2 | 07263 81423 | |||||||||||
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 | |||||||||||
G.4 | 4867 9609 6618 1193 | |||||||||||
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 | |||||||||||
G.6 | 664 061 855 | |||||||||||
G.7 | 92 35 72 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 61, 71 | 1 |
52, 52, 72, 72, 92 | 2 |
23, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 35, 55, 75, 75 | 5 |
26, 36 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 69 | 9 |
18VG - 15VG - 16VG - 3VG - 13VG - 8VG - 6VG - 12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
G.1 | 08718 | |||||||||||
G.2 | 07263 81423 | |||||||||||
G.3 | 68305 64169 97036 68601 66752 23452 | |||||||||||
G.4 | 4867 9609 6618 1193 | |||||||||||
G.5 | 5471 8475 5557 7472 2840 6126 | |||||||||||
G.6 | 664 061 855 | |||||||||||
G.7 | 92 35 72 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 09 |
1 | 11, 18, 18 |
2 | 23, 26 |
3 | 35, 36 |
4 | 40 |
5 | 52, 52, 55, 57 |
6 | 61, 63, 64, 67, 69 |
7 | 71, 72, 72, 75, 75 |
8 | |
9 | 92, 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
01, 11, 61, 71 | 1 |
52, 52, 72, 72, 92 | 2 |
23, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
05, 35, 55, 75, 75 | 5 |
26, 36 | 6 |
57, 67 | 7 |
18, 18 | 8 |
09, 69 | 9 |
4VF - 18VF - 17VF - 1VF - 3VF - 6VF - 11VF - 16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
G.1 | 94918 | |||||||||||
G.2 | 52358 09693 | |||||||||||
G.3 | 16958 79234 92114 64913 45804 54043 | |||||||||||
G.4 | 3728 6492 9292 0867 | |||||||||||
G.5 | 1170 8964 6739 5734 5725 6322 | |||||||||||
G.6 | 429 846 046 | |||||||||||
G.7 | 81 94 48 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14, 18 |
2 | 22, 25, 28, 29 |
3 | 34, 34, 39 |
4 | 43, 46, 46, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 77 |
8 | 81, 89 |
9 | 92, 92, 93, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70 | 0 |
81 | 1 |
22, 92, 92 | 2 |
13, 43, 93 | 3 |
04, 14, 34, 34, 64, 94 | 4 |
25 | 5 |
46, 46 | 6 |
67, 77 | 7 |
18, 28, 48, 58, 58 | 8 |
29, 39, 89 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.