14VK - 4VK - 9VK - 5VK - 7VK - 6VK - 16VK - 3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 6879941624 | |||||||||||
G.3 | 120858232624837508958730121637 | |||||||||||
G.4 | 8867625438875527 | |||||||||||
G.5 | 558569043748443612236642 | |||||||||||
G.6 | 069541855 | |||||||||||
G.7 | 50478568 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | |
2 | 23, 24, 26, 26, 27, 27 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 50, 54, 55 |
6 | 67, 68, 69 |
7 | |
8 | 85, 85, 85, 87 |
9 | 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
01, 41 | 1 |
42 | 2 |
23 | 3 |
04, 24, 54 | 4 |
55, 85, 85, 85, 95 | 5 |
26, 26, 36 | 6 |
27, 27, 37, 37, 47, 67, 87 | 7 |
48, 68 | 8 |
69, 99 | 9 |
16VB - 9VB - 11VB - 8VB - 2VB - 3VB - 1VB - 7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G.1 | 20681 | |||||||||||
G.2 | 5769720223 | |||||||||||
G.3 | 111790537286777767447397267419 | |||||||||||
G.4 | 3547516717598386 | |||||||||||
G.5 | 509237434219744793856172 | |||||||||||
G.6 | 848661910 | |||||||||||
G.7 | 87529173 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 43, 44, 47, 47, 48 |
5 | 52, 58, 59 |
6 | 61, 67 |
7 | 72, 72, 72, 73, 77, 79 |
8 | 81, 85, 86, 87 |
9 | 91, 92, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
61, 81, 91 | 1 |
52, 72, 72, 72, 92 | 2 |
23, 43, 73 | 3 |
44 | 4 |
85 | 5 |
86 | 6 |
47, 47, 67, 77, 87, 97 | 7 |
48, 58 | 8 |
19, 19, 59, 79 | 9 |
13US - 12US - 19US - 6US - 18US - 9US - 20US - 16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
G.1 | 90196 | |||||||||||
G.2 | 7458547240 | |||||||||||
G.3 | 980058281075522037129063824878 | |||||||||||
G.4 | 4299528921238039 | |||||||||||
G.5 | 296632760529655382439818 | |||||||||||
G.6 | 390759731 | |||||||||||
G.7 | 78015992 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 10, 12, 18 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 31, 38, 39, 39 |
4 | 40, 43 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 66 |
7 | 76, 78, 78 |
8 | 85, 89 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 90 | 0 |
01, 31 | 1 |
12, 22, 92 | 2 |
23, 43, 53 | 3 |
4 | |
05, 85 | 5 |
66, 76, 96 | 6 |
7 | |
18, 38, 78, 78 | 8 |
29, 39, 39, 59, 59, 89, 99 | 9 |
15UK - 4UK - 17UK - 7UK - 5UK - 12UK - 10UK - 3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G.1 | 83761 | |||||||||||
G.2 | 8513984162 | |||||||||||
G.3 | 738166776443647872380509779517 | |||||||||||
G.4 | 6231828492699672 | |||||||||||
G.5 | 444287940770416495802289 | |||||||||||
G.6 | 000698403 | |||||||||||
G.7 | 05003304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 03, 04, 05 |
1 | 16, 17 |
2 | |
3 | 31, 33, 38, 39 |
4 | 42, 47 |
5 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 80, 84, 89 |
9 | 94, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 70, 80 | 0 |
31, 61 | 1 |
42, 62, 72 | 2 |
03, 33 | 3 |
04, 64, 64, 84, 94 | 4 |
05 | 5 |
16 | 6 |
17, 47, 97 | 7 |
38, 98 | 8 |
39, 69, 79, 89 | 9 |
5UB - 10UB - 2UB - 16UB - 17UB - 20UB - 13UB - 4UB | ||||||||||||
ĐB | 87980 | |||||||||||
G.1 | 17674 | |||||||||||
G.2 | 7398117535 | |||||||||||
G.3 | 215917819520039821943603117341 | |||||||||||
G.4 | 9457376379710541 | |||||||||||
G.5 | 099972209314172484764171 | |||||||||||
G.6 | 368396581 | |||||||||||
G.7 | 45027419 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41, 41, 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 |
8 | 80, 81, 81 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 80 | 0 |
31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 | 1 |
02 | 2 |
63 | 3 |
14, 24, 74, 74, 94 | 4 |
35, 45, 95 | 5 |
76, 96 | 6 |
57 | 7 |
68 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
6TS - 19TS - 9TS - 8TS - 4TS - 10TS - 18TS - 7TS | ||||||||||||
ĐB | 94079 | |||||||||||
G.1 | 60866 | |||||||||||
G.2 | 1185282820 | |||||||||||
G.3 | 147662583716472769604778577279 | |||||||||||
G.4 | 9263235144608049 | |||||||||||
G.5 | 261297364758242605373993 | |||||||||||
G.6 | 517864909 | |||||||||||
G.7 | 43132956 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60, 60 | 0 |
51 | 1 |
12, 52, 72 | 2 |
13, 43, 63, 93 | 3 |
64 | 4 |
85 | 5 |
26, 36, 56, 66, 66 | 6 |
17, 37, 37 | 7 |
58 | 8 |
09, 29, 49, 79, 79 | 9 |
8TK - 11TK - 12TK - 4TK - 18TK - 15TK - 2TK - 3TK | ||||||||||||
ĐB | 84645 | |||||||||||
G.1 | 57287 | |||||||||||
G.2 | 6869092015 | |||||||||||
G.3 | 736064051815012681335669529434 | |||||||||||
G.4 | 1484940749494905 | |||||||||||
G.5 | 930143434422800848972311 | |||||||||||
G.6 | 686931868 | |||||||||||
G.7 | 86326627 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08 |
1 | 11, 12, 15, 18 |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 32, 33, 34 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 84, 86, 86, 87 |
9 | 90, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 11, 31 | 1 |
12, 22, 32 | 2 |
33, 43 | 3 |
34, 84 | 4 |
05, 15, 45, 95 | 5 |
06, 66, 86, 86 | 6 |
07, 27, 87, 97 | 7 |
08, 18, 68 | 8 |
49 | 9 |
XSMB Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 hàng tuần được phát trực tiếp vào lúc 18:15, xem lại các kết quả XSMB Thứ 3 những tuần trước nhanh chóng và chính xác miễn phí tại xosotailoc.vip
Tỉnh mở thưởng SXMB Thứ 3 là xổ số Quảng Ninh (XSQN)
Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |