G.8 | 30 |
G.7 | 732 |
G.6 | 1224 3456 2095 |
G.5 | 6768 |
G.4 | 93501 22475 98821 04574 65491 08127 25397 |
G.3 | 36393 14185 |
G.2 | 63026 |
G.1 | 87964 |
ĐB | 740576 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 21, 24, 26, 27 |
3 | 30, 32 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 64, 68 |
7 | 74, 75, 76 |
8 | 85 |
9 | 91, 93, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30 | 0 |
01, 21, 91 | 1 |
32 | 2 |
93 | 3 |
24, 64, 74 | 4 |
75, 85, 95 | 5 |
26, 56, 76 | 6 |
27, 97 | 7 |
68 | 8 |
9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 716 |
G.6 | 8634 0793 9653 |
G.5 | 5331 |
G.4 | 10209 47125 83807 74856 88337 15002 32149 |
G.3 | 63152 02398 |
G.2 | 15852 |
G.1 | 84140 |
ĐB | 067741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07, 09 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 31, 34, 37 |
4 | 40, 41, 49 |
5 | 52, 52, 53, 56 |
6 | |
7 | |
8 | 86 |
9 | 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40 | 0 |
31, 41 | 1 |
02, 52, 52 | 2 |
53, 93 | 3 |
34 | 4 |
25 | 5 |
16, 56, 86 | 6 |
07, 37 | 7 |
98 | 8 |
09, 49 | 9 |
G.8 | 12 |
G.7 | 535 |
G.6 | 2738 4428 2494 |
G.5 | 3383 |
G.4 | 74585 09287 26258 81228 20705 65205 26297 |
G.3 | 50772 31952 |
G.2 | 16399 |
G.1 | 95513 |
ĐB | 721289 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 13 |
2 | 28, 28 |
3 | 35, 38 |
4 | |
5 | 52, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83, 85, 87, 89 |
9 | 94, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
12, 52, 72 | 2 |
13, 83 | 3 |
94 | 4 |
05, 05, 35, 85 | 5 |
6 | |
87, 97 | 7 |
28, 28, 38, 58 | 8 |
89, 99 | 9 |
G.8 | 07 |
G.7 | 445 |
G.6 | 5110 3371 4113 |
G.5 | 0673 |
G.4 | 45774 53895 96454 98353 59994 04740 05224 |
G.3 | 88758 01198 |
G.2 | 30566 |
G.1 | 88907 |
ĐB | 588840 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 24 |
3 | |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 53, 54, 58 |
6 | 66 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | |
9 | 94, 95, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 40 | 0 |
71 | 1 |
2 | |
13, 53, 73 | 3 |
24, 54, 74, 94 | 4 |
45, 95 | 5 |
66 | 6 |
07, 07 | 7 |
58, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 32 |
G.7 | 088 |
G.6 | 6883 5400 6911 |
G.5 | 8125 |
G.4 | 37826 21486 13490 79176 91694 20970 10010 |
G.3 | 99568 31585 |
G.2 | 51676 |
G.1 | 90679 |
ĐB | 109990 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 10, 11 |
2 | 25, 26 |
3 | 32 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 76, 76, 79 |
8 | 83, 85, 86, 88 |
9 | 90, 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 70, 90, 90 | 0 |
11 | 1 |
32 | 2 |
83 | 3 |
94 | 4 |
25, 85 | 5 |
26, 76, 76, 86 | 6 |
7 | |
68, 88 | 8 |
79 | 9 |
G.8 | 61 |
G.7 | 643 |
G.6 | 7496 8873 0100 |
G.5 | 4629 |
G.4 | 50222 07569 54855 86473 43635 24498 97457 |
G.3 | 34106 36637 |
G.2 | 70099 |
G.1 | 78955 |
ĐB | 127515 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 29 |
3 | 35, 37 |
4 | 43 |
5 | 55, 55, 57 |
6 | 61, 69 |
7 | 73, 73 |
8 | |
9 | 96, 98, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
61 | 1 |
22 | 2 |
43, 73, 73 | 3 |
4 | |
15, 35, 55, 55 | 5 |
06, 96 | 6 |
37, 57 | 7 |
98 | 8 |
29, 69, 99 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 923 |
G.6 | 7836 1899 0758 |
G.5 | 3734 |
G.4 | 57584 86385 18701 74012 27410 48629 76201 |
G.3 | 14992 70394 |
G.2 | 34882 |
G.1 | 54788 |
ĐB | 964733 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01 |
1 | 10, 12 |
2 | 22, 23, 29 |
3 | 33, 34, 36 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | |
8 | 82, 84, 85, 88 |
9 | 92, 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10 | 0 |
01, 01 | 1 |
12, 22, 82, 92 | 2 |
23, 33 | 3 |
34, 84, 94 | 4 |
85 | 5 |
36 | 6 |
7 | |
58, 88 | 8 |
29, 99 | 9 |
XS Gia Lai - Trực tiếp kết quả xổ số Gia Lai hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSGL được công bố vào lúc 17:15 thứ 6 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Gia Lai 30 ngày, XSGL hàng tuần, quay thử xổ số Gia Lai, dự đoán XSGL chính xác
KQXSGL được Công ty Xổ số kiến thiết Gia Lai công khai quay thưởng tại 60 Trần Phú (nối dài), Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.