G.8 | 88 |
G.7 | 065 |
G.6 | 4507 7565 4493 |
G.5 | 4789 |
G.4 | 45188 74373 44267 23577 38071 88806 50367 |
G.3 | 64154 06714 |
G.2 | 33337 |
G.1 | 31768 |
ĐB | 632639 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 37, 39 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 65, 65, 67, 67, 68 |
7 | 71, 73, 77 |
8 | 88, 88, 89 |
9 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
71 | 1 |
2 | |
73, 93 | 3 |
14, 54 | 4 |
65, 65 | 5 |
06 | 6 |
07, 37, 67, 67, 77 | 7 |
68, 88, 88 | 8 |
39, 89 | 9 |
G.8 | 45 |
G.7 | 558 |
G.6 | 8040 4462 5194 |
G.5 | 0850 |
G.4 | 47073 35033 61599 16223 11982 70613 53919 |
G.3 | 12467 84407 |
G.2 | 84183 |
G.1 | 02331 |
ĐB | 120039 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 19 |
2 | 23 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 40, 45 |
5 | 50, 58 |
6 | 62, 67 |
7 | 73 |
8 | 82, 83 |
9 | 94, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50 | 0 |
31 | 1 |
62, 82 | 2 |
13, 23, 33, 73, 83 | 3 |
94 | 4 |
45 | 5 |
6 | |
07, 67 | 7 |
58 | 8 |
19, 39, 99 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 477 |
G.6 | 1311 8185 3960 |
G.5 | 4669 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G.3 | 31598 66170 |
G.2 | ... |
G.1 | ... |
ĐB | ... |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 33, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 41 | 1 |
22, 82 | 2 |
33, 33 | 3 |
4 | |
25, 85 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 22 |
G.7 | 477 |
G.6 | 1311 8185 3960 |
G.5 | 4669 |
G.4 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
G.3 | 31598 66170 |
G.2 | ... |
G.1 | ... |
ĐB | ... |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 22, 25 |
3 | 33, 33, 39 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 85 |
9 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70 | 0 |
11, 41 | 1 |
22, 82 | 2 |
33, 33 | 3 |
4 | |
25, 85 | 5 |
6 | |
77 | 7 |
78, 98 | 8 |
39, 69 | 9 |
G.8 | 33 |
G.7 | 281 |
G.6 | 2885 4733 6515 |
G.5 | 5976 |
G.4 | 21281 60163 82642 38551 98984 42425 54304 |
G.3 | 23735 42882 |
G.2 | 21686 |
G.1 | 50434 |
ĐB | 304199 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 25 |
3 | 33, 33, 34, 35 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 76 |
8 | 81, 81, 82, 84, 85, 86 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51, 81, 81 | 1 |
42, 82 | 2 |
33, 33, 63 | 3 |
04, 34, 84 | 4 |
15, 25, 35, 85 | 5 |
76, 86 | 6 |
7 | |
8 | |
99 | 9 |
G.8 | 44 |
G.7 | 112 |
G.6 | 7388 6393 6202 |
G.5 | 2372 |
G.4 | 93372 05104 54798 03324 86089 87551 95632 |
G.3 | 28487 73074 |
G.2 | 09892 |
G.1 | 71255 |
ĐB | 418659 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 55, 59 |
6 | |
7 | 72, 72, 74 |
8 | 87, 88, 89 |
9 | 92, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
51 | 1 |
02, 12, 32, 72, 72, 92 | 2 |
93 | 3 |
04, 24, 44, 74 | 4 |
55 | 5 |
6 | |
87 | 7 |
88, 98 | 8 |
59, 89 | 9 |
G.8 | 35 |
G.7 | 515 |
G.6 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8237 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94452 37603 |
G.2 | 46694 |
G.1 | 77040 |
ĐB | 144220 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 15 |
2 | 20, 20, 23 |
3 | 35, 36, 37 |
4 | 40, 40, 47 |
5 | 50, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 85, 88 |
9 | 90, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 40, 50, 90 | 0 |
1 | |
52 | 2 |
03, 23 | 3 |
64, 94 | 4 |
15, 35, 85 | 5 |
36 | 6 |
37, 47 | 7 |
88 | 8 |
9 |
XS Phú Yên - Trực tiếp kết quả xổ số Phú Yên hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSPY được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Phú Yên 30 ngày, XSPY hàng tuần, quay thử xổ số Phú Yên, dự đoán XSPY chính xác
KQXSPY được Công ty Xổ số kiến thiết Phú Yên công khai quay thưởng tại 204 Trần Hưng Đạo, Phường 4, Tuy Hòa, Phú Yên.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.