G.8 | 79 |
G.7 | 867 |
G.6 | 1583 6717 0808 |
G.5 | 3930 |
G.4 | 28580 81082 26346 52453 96292 57789 21718 |
G.3 | 18255 75653 |
G.2 | 40662 |
G.1 | 66012 |
ĐB | 491946 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 12, 17, 18 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 46, 46 |
5 | 53, 53, 55 |
6 | 62, 67 |
7 | 79 |
8 | 80, 82, 83, 89 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
1 | |
12, 62, 82, 92 | 2 |
53, 53, 83 | 3 |
4 | |
55 | 5 |
46, 46 | 6 |
17, 67 | 7 |
08, 18 | 8 |
79, 89 | 9 |
G.8 | 86 |
G.7 | 397 |
G.6 | 1551 1244 2752 |
G.5 | 2934 |
G.4 | 87013 26517 86300 08829 30885 14883 19148 |
G.3 | 30323 26035 |
G.2 | 87894 |
G.1 | 03424 |
ĐB | 283697 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 13, 17 |
2 | 23, 24, 29 |
3 | 34, 35 |
4 | 44, 48 |
5 | 51, 52 |
6 | |
7 | |
8 | 83, 85, 86 |
9 | 94, 97, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
51 | 1 |
52 | 2 |
13, 23, 83 | 3 |
24, 34, 44, 94 | 4 |
35, 85 | 5 |
86 | 6 |
17, 97, 97 | 7 |
48 | 8 |
29 | 9 |
G.8 | 64 |
G.7 | 247 |
G.6 | 3091 0084 6394 |
G.5 | 3905 |
G.4 | 60826 18490 30420 13769 26589 01129 32520 |
G.3 | 58028 28138 |
G.2 | 08737 |
G.1 | 36955 |
ĐB | 491742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 20, 20, 26, 28, 29 |
3 | 37, 38 |
4 | 42, 47 |
5 | 55 |
6 | 64, 69 |
7 | |
8 | 84, 89 |
9 | 90, 91, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 90 | 0 |
91 | 1 |
42 | 2 |
3 | |
64, 84, 94 | 4 |
05, 55 | 5 |
26 | 6 |
37, 47 | 7 |
28, 38 | 8 |
29, 69, 89 | 9 |
G.8 | 20 |
G.7 | 450 |
G.6 | 3762 7647 6751 |
G.5 | 6376 |
G.4 | 55480 17212 49712 92189 05213 57589 46986 |
G.3 | 79375 70978 |
G.2 | 81409 |
G.1 | 60653 |
ĐB | 185855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 12, 13 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 50, 51, 53, 55 |
6 | 62 |
7 | 75, 76, 78 |
8 | 80, 86, 89, 89 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50, 80 | 0 |
51 | 1 |
12, 12, 62 | 2 |
13, 53 | 3 |
4 | |
55, 75 | 5 |
76, 86 | 6 |
47 | 7 |
78 | 8 |
09, 89, 89 | 9 |
G.8 | 27 |
G.7 | 711 |
G.6 | 6191 2878 0059 |
G.5 | 5437 |
G.4 | 13811 34697 95892 58955 25849 35874 67295 |
G.3 | 45062 93234 |
G.2 | 53443 |
G.1 | 43201 |
ĐB | 597890 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 11 |
2 | 27 |
3 | 34, 37 |
4 | 43, 49 |
5 | 55, 59 |
6 | 62 |
7 | 74, 78 |
8 | |
9 | 90, 91, 92, 95, 97 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90 | 0 |
01, 11, 11, 91 | 1 |
62, 92 | 2 |
43 | 3 |
34, 74 | 4 |
55, 95 | 5 |
6 | |
27, 37, 97 | 7 |
78 | 8 |
49, 59 | 9 |
G.8 | 91 |
G.7 | 663 |
G.6 | 8716 4001 6353 |
G.5 | 3521 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 |
G.3 | 60372 50605 |
G.2 | 82499 |
G.1 | 25819 |
ĐB | 869647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 05 |
1 | 16, 17, 18, 19 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 47 |
5 | 53, 58 |
6 | 63 |
7 | 72, 74, 74, 79 |
8 | |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 21, 91 | 1 |
72 | 2 |
03, 53, 63 | 3 |
74, 74 | 4 |
05 | 5 |
16 | 6 |
17, 47 | 7 |
18, 58 | 8 |
19, 79, 99 | 9 |
G.8 | 43 |
G.7 | 590 |
G.6 | 5660 1868 7215 |
G.5 | 4587 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 |
G.3 | 49481 43514 |
G.2 | 46924 |
G.1 | 56511 |
ĐB | 855757 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 11, 14, 15 |
2 | 24, 26 |
3 | |
4 | 43, 47 |
5 | 57, 57 |
6 | 60, 68 |
7 | |
8 | 81, 84, 86, 87 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 90 | 0 |
11, 81 | 1 |
2 | |
03, 43 | 3 |
14, 24, 84 | 4 |
15 | 5 |
26, 86 | 6 |
47, 57, 57, 87 | 7 |
08, 68 | 8 |
9 |
XS Đắk Lắk - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Lắk hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDLK được công bố vào lúc 17:15 thứ 3 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Lắk 30 ngày, XSDLK hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Lắk, dự đoán XSDLK chính xác
KQXSDLK được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Lắk công khai quay thưởng tại Số 02 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.