G.8 | 10 |
G.7 | 541 |
G.6 | 2423 3382 8857 |
G.5 | 7014 |
G.4 | 50446 52061 43848 04583 86199 15451 88827 |
G.3 | 46242 22596 |
G.2 | 99660 |
G.1 | 95724 |
ĐB | 549383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14 |
2 | 23, 24, 27 |
3 | |
4 | 41, 42, 46, 48 |
5 | 51, 57 |
6 | 60, 61 |
7 | |
8 | 82, 83, 83 |
9 | 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60 | 0 |
41, 51, 61 | 1 |
42, 82 | 2 |
23, 83, 83 | 3 |
14, 24 | 4 |
5 | |
46, 96 | 6 |
27, 57 | 7 |
48 | 8 |
99 | 9 |
G.8 | 58 |
G.7 | 532 |
G.6 | 8283 0516 0532 |
G.5 | 3899 |
G.4 | 41738 85295 27391 44469 16935 87629 46869 |
G.3 | 85216 99687 |
G.2 | 99978 |
G.1 | 49022 |
ĐB | 355972 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 16, 16 |
2 | 22, 29 |
3 | 32, 32, 35, 38 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 69, 69 |
7 | 72, 78 |
8 | 83, 87 |
9 | 91, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
91 | 1 |
22, 32, 32, 72 | 2 |
83 | 3 |
4 | |
35, 95 | 5 |
16, 16 | 6 |
87 | 7 |
38, 58, 78 | 8 |
29, 69, 69, 99 | 9 |
G.8 | 34 |
G.7 | 027 |
G.6 | 1593 4907 5399 |
G.5 | 6795 |
G.4 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 |
G.3 | 65392 43707 |
G.2 | 20049 |
G.1 | 25871 |
ĐB | 208012 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 07, 07 |
1 | 12, 18 |
2 | 20, 27, 28 |
3 | 31, 34 |
4 | 49 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 83 |
9 | 92, 93, 95, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20 | 0 |
01, 31, 71 | 1 |
12, 92 | 2 |
83, 93 | 3 |
34 | 4 |
95 | 5 |
6 | |
07, 07, 27, 67 | 7 |
18, 28 | 8 |
49, 99 | 9 |
G.8 | 83 |
G.7 | 907 |
G.6 | 3721 5582 9798 |
G.5 | 0100 |
G.4 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 |
G.3 | 71193 28798 |
G.2 | 29101 |
G.1 | 16141 |
ĐB | 263401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 |
1 | |
2 | 21 |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | |
6 | 66 |
7 | |
8 | 82, 83, 83, 88 |
9 | 93, 98, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00 | 0 |
01, 01, 21, 41 | 1 |
82 | 2 |
83, 83, 93 | 3 |
44 | 4 |
05, 05 | 5 |
06, 66 | 6 |
07 | 7 |
88, 98, 98 | 8 |
9 |
G.8 | 80 |
G.7 | 855 |
G.6 | 6445 7019 4860 |
G.5 | 2648 |
G.4 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 |
G.3 | 02240 90290 |
G.2 | 40734 |
G.1 | 04473 |
ĐB | 138922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 19 |
2 | 22, 25 |
3 | 34 |
4 | 40, 42, 45, 45, 48 |
5 | 54, 55 |
6 | 60 |
7 | 73, 76 |
8 | 80, 84 |
9 | 90 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 60, 80, 90 | 0 |
1 | |
22, 42 | 2 |
73 | 3 |
34, 54, 84 | 4 |
25, 45, 45, 55 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
48 | 8 |
19 | 9 |
G.8 | 13 |
G.7 | 922 |
G.6 | 0611 0039 3072 |
G.5 | 2832 |
G.4 | 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 |
G.3 | 52844 59068 |
G.2 | 41711 |
G.1 | 86965 |
ĐB | 821934 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 13, 14, 18 |
2 | 22, 29 |
3 | 32, 34, 39 |
4 | 44, 49 |
5 | |
6 | 65, 68 |
7 | 72, 74, 74 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 11 | 1 |
22, 32, 72 | 2 |
13 | 3 |
14, 34, 44, 74, 74 | 4 |
65, 95 | 5 |
6 | |
7 | |
18, 68 | 8 |
29, 39, 49 | 9 |
G.8 | 85 |
G.7 | 482 |
G.6 | 7732 6494 0755 |
G.5 | 7319 |
G.4 | 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 |
G.3 | 49114 04838 |
G.2 | 37702 |
G.1 | 68171 |
ĐB | 194611 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 07 |
1 | 11, 14, 17, 19 |
2 | |
3 | 32, 38, 38 |
4 | 43 |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 71, 73, 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 71 | 1 |
02, 32, 82 | 2 |
43, 63, 73 | 3 |
14, 74, 94 | 4 |
55, 85 | 5 |
6 | |
07, 17 | 7 |
38, 38 | 8 |
19 | 9 |
SXLA - Trực tiếp kết quả xổ số Long An hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSLA được công bố vào lúc 16:15 thứ 7 hàng tuần trên website xosotailoc.vip cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSLA 30 ngày, XSLA hàng tuần, quay thử xổ số Long An, dự đoán XSLA chính xác
KQXSLA được Công ty Xổ số kiến thiết Long An công khai quay thưởng tại Số 120, Tuyến tránh Quốc lộ 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo dõi xosotailoc.vip để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.