Vĩnh Long | Ninh Thuận | Miền Bắc |
Bình Dương | Gia Lai | |
Trà Vinh |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 4382084564 | |||||||||||
G.3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
G.4 | 9209128139988325 | |||||||||||
G.5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
G.6 | 889370312 | |||||||||||
G.7 | 42470133 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 03, 09 |
1 | 12, 13 |
2 | 20, 25 |
3 | 33, 36 |
4 | 42, 46, 47, 48, 48 |
5 | 52 |
6 | 64, 64 |
7 | 70 |
8 | 81, 81, 83, 86, 88, 89 |
9 | 90, 98 |
Đuôi | Lô tô |
---|---|
0 | 20, 70, 90 |
1 | 01, 81, 81 |
2 | 02, 12, 42, 52 |
3 | 03, 13, 33, 83 |
4 | 64, 64 |
5 | 25 |
6 | 36, 46, 86 |
7 | 47 |
8 | 48, 48, 88, 98 |
9 | 09, 89 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 |
90
|
38
|
37
|
G7 |
489
|
924
|
737
|
G6 |
4862
6823
0586
|
1676
4333
3489
|
9607
1842
1506
|
G5 |
4104
|
0770
|
9196
|
G4 |
79688
73743
40755
52934
69941
58475
94081
|
19547
19309
27099
28600
11544
45317
76220
|
99339
64384
36500
25225
49526
02481
13812
|
G3 |
85882
69606
|
48060
38492
|
00618
67719
|
G2 |
79533
|
67984
|
38160
|
G1 |
34787
|
62748
|
74473
|
ĐB |
244975
|
128127
|
333007
|
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 06 | 00, 09 | 00, 06, 07, 07 |
1 | 17 | 12, 18, 19 | |
2 | 23 | 20, 24, 27 | 25, 26 |
3 | 33, 34 | 33, 38 | 37, 37, 39 |
4 | 41, 43 | 44, 47, 48 | 42 |
5 | 55 | ||
6 | 62 | 60 | 60 |
7 | 75, 75 | 70, 76 | 73 |
8 | 81, 82, 86, 87, 88, 89 | 84, 89 | 81, 84 |
9 | 90 | 92, 99 | 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
48
|
89
|
85
|
G7 |
441
|
541
|
962
|
G6 |
2596
8211
0681
|
1072
6640
1404
|
1671
5552
4478
|
G5 |
9250
|
4053
|
0406
|
G4 |
78440
86899
17789
60452
37858
44526
78119
|
31531
84227
54161
01767
44527
87437
20365
|
52778
47846
05973
29200
67694
75386
19572
|
G3 |
93050
52072
|
03651
43059
|
54807
53931
|
G2 |
83387
|
90864
|
64205
|
G1 |
34861
|
58384
|
01962
|
ĐB |
841294
|
541834
|
255609
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 04 | 00, 05, 06, 07, 09 | |
1 | 11, 19 | ||
2 | 26 | 27, 27 | |
3 | 31, 34, 37 | 31 | |
4 | 40, 41, 48 | 40, 41 | 46 |
5 | 50, 50, 52, 58 | 51, 53, 59 | 52 |
6 | 61 | 61, 64, 65, 67 | 62, 62 |
7 | 72 | 72 | 71, 72, 73, 78, 78 |
8 | 81, 87, 89 | 84, 89 | 85, 86 |
9 | 94, 96, 99 | 94 |
Giá trị Jackpot:
34,366,173,000 đồng
|
|||||
01 | 02 | 03 | 11 | 25 | 37 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 34,366,173,000 | |
Giải nhất | 28 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,366 | 300.000 | |
Giải ba | 24,230 | 30.000 |
Giá trị Jackpot 1:
40,954,938,600 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,791,736,300 đồng
|
||||||
06 | 09 | 33 | 39 | 50 | 51 | 43 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 40,954,938,600 | |
Jackpot 2 | 0 | 3,791,736,300 | |
Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 610 | 500.000 | |
Giải ba | 14,503 | 50.000 |
xosotailoc.vip là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, Xổ Số Tài Lộc giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, xosotailoc.vip còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.