Lô gan Quảng Nam

Thống kê lô tô gan Quảng Nam ngày 26/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
54 28/5/2024 25 33
48 02/7/2024 20 26
07 16/7/2024 18 42
19 06/8/2024 15 36
60 06/8/2024 15 25
17 20/8/2024 13 25
49 27/8/2024 12 43
98 27/8/2024 12 36
94 03/9/2024 11 26
29 10/9/2024 10 32
74 10/9/2024 10 23
31 10/9/2024 10 34
41 10/9/2024 10 28

Cặp lô gan Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
49-94 03/9/2024 11 14
89-98 17/9/2024 9 19
08-80 01/10/2024 7 15
29-92 01/10/2024 7 18
00-55 08/10/2024 6 15
59-95 15/10/2024 5 21
14-41 15/10/2024 5 16
27-72 15/10/2024 5 12
56-65 22/10/2024 4 14
19-91 22/10/2024 4 14
36-63 22/10/2024 4 14
01-10 22/10/2024 4 19
69-96 29/10/2024 3 16
39-93 29/10/2024 3 16
04-40 29/10/2024 3 19
22-77 29/10/2024 3 10

Gan cực đại Quảng Nam các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
61 85 04/10/2011 đến 21/5/2013 24/9/2024
51 50 21/10/2014 đến 06/10/2015 22/10/2024
42 49 20/8/2013 đến 29/7/2014 05/11/2024
73 44 17/8/2010 đến 21/6/2011 19/11/2024
49 43 29/5/2018 đến 26/3/2019 22/10/2024
21 42 16/11/2021 đến 06/9/2022 12/11/2024
07 42 20/8/2019 đến 30/6/2020 12/11/2024
15 40 19/11/2019 đến 15/9/2020 16/7/2024
37 39 12/9/2017 đến 12/6/2018 24/9/2024
34 38 02/5/2017 đến 23/1/2018 22/10/2024
50 38 21/8/2018 đến 14/5/2019 08/10/2024
84 38 11/9/2012 đến 04/6/2013 22/10/2024
39 38 30/10/2012 đến 23/7/2013 12/11/2024
57 37 22/10/2013 đến 08/7/2014 19/11/2024
98 36 18/9/2012 đến 28/5/2013 15/10/2024
80 36 03/11/2015 đến 12/7/2016 05/11/2024
19 36 09/2/2016 đến 18/10/2016 22/10/2024
45 36 28/2/2012 đến 06/11/2012 20/8/2024
75 35 12/10/2010 đến 14/6/2011 19/11/2024
59 35 10/7/2018 đến 12/3/2019 06/8/2024
08 35 13/6/2017 đến 13/2/2018 19/11/2024
31 34 08/10/2013 đến 03/6/2014 29/10/2024
65 34 25/5/2021 đến 01/2/2022 29/10/2024
30 33 05/12/2017 đến 24/7/2018 15/10/2024
81 33 28/4/2020 đến 15/12/2020 12/11/2024
54 33 27/9/2016 đến 16/5/2017 05/11/2024
58 32 24/11/2015 đến 05/7/2016 19/11/2024
53 32 14/2/2012 đến 25/9/2012 17/9/2024
68 32 12/1/2016 đến 23/8/2016 19/11/2024
03 32 16/4/2019 đến 26/11/2019 10/9/2024
88 32 15/5/2012 đến 25/12/2012 19/11/2024
95 32 03/12/2019 đến 04/8/2020 10/9/2024
29 32 06/9/2022 đến 18/4/2023 12/11/2024
00 31 19/12/2017 đến 24/7/2018 15/10/2024
96 31 24/1/2017 đến 29/8/2017 12/11/2024
05 31 10/7/2012 đến 12/2/2013 05/11/2024
38 30 04/6/2019 đến 31/12/2019 22/10/2024
06 30 14/5/2013 đến 10/12/2013 19/11/2024
11 30 05/4/2016 đến 01/11/2016 05/11/2024
12 30 07/4/2009 đến 03/11/2009 29/10/2024
27 30 06/11/2012 đến 04/6/2013 29/10/2024
64 30 30/6/2009 đến 26/1/2010 10/9/2024
56 29 19/2/2013 đến 10/9/2013 19/11/2024
92 29 11/1/2022 đến 02/8/2022 29/10/2024
91 29 19/11/2013 đến 10/6/2014 19/11/2024
78 29 28/7/2009 đến 16/2/2010 05/11/2024
99 29 13/11/2018 đến 04/6/2019 12/11/2024
67 29 27/9/2022 đến 18/4/2023 19/11/2024
28 29 24/2/2015 đến 15/9/2015 02/7/2024
18 29 10/9/2019 đến 31/3/2020 27/8/2024
32 29 16/10/2012 đến 07/5/2013 29/10/2024
70 28 11/11/2014 đến 26/5/2015 01/10/2024
66 28 07/3/2017 đến 19/9/2017 15/10/2024
41 28 13/2/2018 đến 28/8/2018 19/11/2024
20 27 07/12/2010 đến 14/6/2011 28/5/2024
69 27 25/8/2020 đến 02/3/2021 08/10/2024
10 27 10/5/2016 đến 15/11/2016 15/10/2024
23 27 12/4/2011 đến 18/10/2011 12/11/2024
63 27 07/1/2014 đến 15/7/2014 05/11/2024
76 27 29/12/2015 đến 05/7/2016 15/10/2024
89 27 21/4/2009 đến 27/10/2009 06/8/2024
35 27 12/4/2022 đến 18/10/2022 12/11/2024
83 27 17/4/2012 đến 23/10/2012 19/11/2024
52 27 19/12/2017 đến 26/6/2018 17/9/2024
16 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 08/10/2024
85 27 15/2/2022 đến 23/8/2022 22/10/2024
01 27 29/9/2009 đến 06/4/2010 05/11/2024
87 26 21/9/2010 đến 22/3/2011 05/11/2024
14 26 02/2/2016 đến 02/8/2016 22/10/2024
82 26 27/12/2011 đến 26/6/2012 22/10/2024
48 26 26/1/2021 đến 10/8/2021 05/11/2024
40 26 10/8/2010 đến 08/2/2011 19/11/2024
93 26 05/1/2021 đến 06/7/2021 15/10/2024
94 26 01/10/2013 đến 01/4/2014 01/10/2024
24 25 04/6/2019 đến 26/11/2019 10/9/2024
86 25 24/9/2013 đến 18/3/2014 29/10/2024
43 25 07/5/2013 đến 29/10/2013 08/10/2024
17 25 19/2/2019 đến 13/8/2019 08/10/2024
04 25 19/9/2017 đến 13/3/2018 12/11/2024
60 25 27/9/2022 đến 21/3/2023 29/10/2024
26 25 15/3/2016 đến 06/9/2016 01/10/2024
25 25 25/6/2013 đến 17/12/2013 19/11/2024
71 25 03/1/2012 đến 26/6/2012 12/11/2024
90 24 26/3/2019 đến 10/9/2019 08/10/2024
55 24 04/8/2015 đến 19/1/2016 19/11/2024
97 23 08/9/2015 đến 16/2/2016 01/10/2024
02 23 01/1/2013 đến 11/6/2013 05/11/2024
74 23 18/7/2017 đến 26/12/2017 12/11/2024
62 23 11/6/2019 đến 19/11/2019 12/11/2024
36 23 26/7/2022 đến 03/1/2023 17/9/2024
47 23 23/5/2017 đến 31/10/2017 19/11/2024
77 22 01/2/2011 đến 05/7/2011 22/10/2024
72 22 18/8/2015 đến 19/1/2016 01/10/2024
46 22 01/6/2010 đến 02/11/2010 29/10/2024
13 21 02/10/2018 đến 26/2/2019 03/9/2024
09 21 22/7/2014 đến 16/12/2014 08/10/2024
79 20 10/5/2022 đến 27/9/2022 29/10/2024
22 19 29/9/2020 đến 09/2/2021 12/11/2024
33 19 21/6/2011 đến 01/11/2011 27/8/2024
44 19 25/5/2021 đến 19/10/2021 29/10/2024

Gan cực đại Quảng Nam các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16-61 27 24/1/2012 đến 31/7/2012 22/10/2024
28-82 22 29/11/2016 đến 02/5/2017 19/11/2024
59-95 21 27/1/2009 đến 23/6/2009 19/11/2024
45-54 20 13/10/2020 đến 02/3/2021 29/10/2024
25-52 20 25/6/2013 đến 12/11/2013 12/11/2024
01-10 19 29/9/2009 đến 09/2/2010 12/11/2024
04-40 19 10/3/2015 đến 21/7/2015 05/11/2024
89-98 19 06/12/2011 đến 17/4/2012 01/10/2024
18-81 19 23/6/2020 đến 03/11/2020 19/11/2024
68-86 18 01/4/2014 đến 05/8/2014 12/11/2024
29-92 18 29/3/2022 đến 02/8/2022 19/11/2024
23-32 18 21/3/2017 đến 25/7/2017 15/10/2024
67-76 18 16/2/2016 đến 21/6/2016 05/11/2024
07-70 18 27/11/2012 đến 02/4/2013 12/11/2024
33-88 17 22/9/2015 đến 19/1/2016 19/11/2024
05-50 17 03/3/2020 đến 21/7/2020 19/11/2024
15-51 16 20/8/2013 đến 10/12/2013 22/10/2024
14-41 16 22/3/2016 đến 12/7/2016 12/11/2024
69-96 16 14/3/2017 đến 04/7/2017 19/11/2024
78-87 16 11/8/2009 đến 01/12/2009 05/11/2024
44-99 16 13/3/2012 đến 03/7/2012 19/11/2024
39-93 16 15/3/2011 đến 05/7/2011 15/10/2024
02-20 15 03/2/2015 đến 19/5/2015 19/11/2024
00-55 15 15/9/2015 đến 29/12/2015 01/10/2024
58-85 15 30/8/2011 đến 13/12/2011 12/11/2024
57-75 15 20/10/2020 đến 02/2/2021 19/11/2024
48-84 15 25/6/2019 đến 08/10/2019 22/10/2024
47-74 15 18/7/2017 đến 31/10/2017 19/11/2024
08-80 15 29/3/2016 đến 12/7/2016 05/11/2024
12-21 15 16/11/2021 đến 01/3/2022 29/10/2024
13-31 15 23/9/2014 đến 06/1/2015 05/11/2024
17-71 15 16/5/2017 đến 29/8/2017 12/11/2024
19-91 14 19/8/2014 đến 25/11/2014 19/11/2024
03-30 14 03/4/2018 đến 10/7/2018 19/11/2024
11-66 14 10/3/2020 đến 07/7/2020 03/9/2024
56-65 14 04/8/2020 đến 10/11/2020 22/10/2024
49-94 14 31/3/2009 đến 07/7/2009 12/11/2024
46-64 14 09/5/2017 đến 15/8/2017 05/11/2024
36-63 14 14/9/2021 đến 21/12/2021 15/10/2024
37-73 14 31/1/2012 đến 08/5/2012 05/11/2024
34-43 13 08/9/2015 đến 08/12/2015 05/11/2024
27-72 12 11/12/2012 đến 05/3/2013 29/10/2024
24-42 12 21/12/2021 đến 15/3/2022 12/11/2024
35-53 12 23/10/2012 đến 15/1/2013 12/11/2024
79-97 12 13/8/2013 đến 05/11/2013 17/9/2024
09-90 12 24/1/2023 đến 18/4/2023 08/10/2024
26-62 11 20/6/2017 đến 05/9/2017 05/11/2024
38-83 11 06/9/2016 đến 22/11/2016 29/10/2024
06-60 11 06/9/2016 đến 22/11/2016 12/11/2024
22-77 10 24/11/2020 đến 02/2/2021 19/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 179 ngày 271 ngày
01 4 ngày 246 ngày
02 22 ngày 282 ngày
03 25 ngày 285 ngày
04 13 ngày 153 ngày
05 60 ngày 156 ngày
06 107 ngày 409 ngày
07 218 ngày 162 ngày
08 70 ngày 226 ngày
09 67 ngày 155 ngày
10 281 ngày 219 ngày
11 47 ngày 188 ngày
12 122 ngày 242 ngày
13 29 ngày 415 ngày
14 21 ngày 377 ngày
15 136 ngày 205 ngày
16 24 ngày 202 ngày
17 87 ngày 133 ngày
18 202 ngày 326 ngày
19 206 ngày 286 ngày
20 5 ngày 225 ngày
21 14 ngày 318 ngày
22 72 ngày 219 ngày
23 46 ngày 110 ngày
24 50 ngày 274 ngày
25 80 ngày 238 ngày
26 63 ngày 221 ngày
27 263 ngày 181 ngày
28 159 ngày 161 ngày
29 161 ngày 274 ngày
30 39 ngày 400 ngày
31 113 ngày 354 ngày
32 45 ngày 225 ngày
33 7 ngày 369 ngày
34 43 ngày 149 ngày
35 10 ngày 186 ngày
36 149 ngày 210 ngày
37 101 ngày 504 ngày
38 9 ngày 178 ngày
39 52 ngày 442 ngày
40 56 ngày 209 ngày
41 23 ngày 272 ngày
42 165 ngày 138 ngày
43 11 ngày 371 ngày
44 16 ngày 183 ngày
45 147 ngày 367 ngày
46 20 ngày 290 ngày
47 17 ngày 190 ngày
48 109 ngày 405 ngày
49 100 ngày 281 ngày
50 8 ngày 379 ngày
51 34 ngày 227 ngày
52 27 ngày 208 ngày
53 201 ngày 167 ngày
54 173 ngày 126 ngày
55 28 ngày 171 ngày
56 244 ngày 162 ngày
57 6 ngày 212 ngày
58 2 ngày 177 ngày
59 40 ngày 702 ngày
60 78 ngày 120 ngày
61 1 ngày 159 ngày
62 112 ngày 229 ngày
63 19 ngày 517 ngày
64 160 ngày 120 ngày
65 225 ngày 313 ngày
66 175 ngày 236 ngày
67 69 ngày 170 ngày
68 115 ngày 259 ngày
69 66 ngày 182 ngày
70 302 ngày 220 ngày
71 0 ngày 142 ngày
72 30 ngày 445 ngày
73 37 ngày 742 ngày
74 26 ngày 288 ngày
75 382 ngày 300 ngày
76 15 ngày 211 ngày
77 12 ngày 234 ngày
78 31 ngày 283 ngày
79 57 ngày 258 ngày
80 81 ngày 337 ngày
81 32 ngày 311 ngày
82 54 ngày 192 ngày
83 124 ngày 156 ngày
84 105 ngày 269 ngày
85 269 ngày 241 ngày
86 76 ngày 249 ngày
87 268 ngày 332 ngày
88 75 ngày 337 ngày
89 58 ngày 269 ngày
90 44 ngày 258 ngày
91 178 ngày 213 ngày
92 427 ngày 345 ngày
93 65 ngày 173 ngày
94 88 ngày 437 ngày
95 53 ngày 408 ngày
96 77 ngày 297 ngày
97 315 ngày 233 ngày
98 262 ngày 225 ngày
99 3 ngày 156 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 40 ngày
1 21 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 7 ngày 37 ngày
4 11 ngày 34 ngày
5 2 ngày 40 ngày
6 1 ngày 44 ngày
7 0 ngày 37 ngày
8 32 ngày 56 ngày
9 3 ngày 54 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 40 ngày
1 0 ngày 52 ngày
2 22 ngày 45 ngày
3 7 ngày 37 ngày
4 13 ngày 34 ngày
5 10 ngày 40 ngày
6 15 ngày 44 ngày
7 6 ngày 37 ngày
8 2 ngày 56 ngày
9 3 ngày 54 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 20 ngày 40 ngày
1 4 ngày 52 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 2 ngày 37 ngày
4 12 ngày 34 ngày
5 8 ngày 40 ngày
6 7 ngày 44 ngày
7 1 ngày 37 ngày
8 0 ngày 56 ngày
9 19 ngày 54 ngày

Lô gan QNA - Thống kê Lô Gan TKLG QNA lâu chưa về,✅  Lô gan XSQNA. Cặp Số Thành Phố Quảng Nam lâu ra nhất,✅  Bộ số XSQNA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan QNA  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Quảng Nam trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Quảng Nam .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Quảng Nam:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Quảng Nam , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài QNA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài QNA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài QNA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Quảng Nam : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Quảng Nam .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSQNA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Quảng Nam trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan QNA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT QNA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Quảng Nam.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSQNA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSQNA

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Quảng Nam.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Quảng Nam.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Quảng Nam.

- Cột 3: Số ngày gan đài Quảng Nam.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Quảng Nam lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Quảng Nam được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Quảng Nam

- Cột 3: Số ngày gan của đài Quảng Nam.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: