Lô gan Khánh Hòa

Thống kê lô tô gan Khánh Hòa ngày 08/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
02 07/8/2024 26 33
14 25/8/2024 21 47
73 04/9/2024 18 31
60 15/9/2024 15 49
09 15/9/2024 15 38
85 15/9/2024 15 25
95 18/9/2024 14 33
24 22/9/2024 13 25
36 25/9/2024 12 25
57 25/9/2024 12 37
04 29/9/2024 11 47
97 29/9/2024 11 35

Cặp lô gan Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
06-60 16/10/2024 6 12
09-90 16/10/2024 6 18
37-73 16/10/2024 6 15
17-71 20/10/2024 5 25
29-92 20/10/2024 5 16
08-80 20/10/2024 5 15
79-97 20/10/2024 5 13
03-30 23/10/2024 4 15
14-41 23/10/2024 4 17
89-98 23/10/2024 4 14
38-83 27/10/2024 3 19
45-54 27/10/2024 3 25
59-95 27/10/2024 3 22
15-51 27/10/2024 3 18
02-20 27/10/2024 3 19

Gan cực đại Khánh Hòa các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
99 55 16/6/2013 đến 25/12/2013 06/11/2024
69 52 29/1/2012 đến 29/7/2012 03/11/2024
58 50 06/1/2010 đến 30/6/2010 07/8/2024
60 49 03/6/2012 đến 21/11/2012 13/10/2024
98 48 04/1/2009 đến 24/6/2009 29/9/2024
62 48 25/3/2020 đến 04/10/2020 30/10/2024
14 47 27/12/2009 đến 09/6/2010 16/10/2024
71 47 25/2/2018 đến 08/8/2018 20/10/2024
04 47 29/8/2021 đến 09/2/2022 13/10/2024
31 45 01/9/2019 đến 05/2/2020 15/9/2024
28 44 14/9/2011 đến 19/2/2012 06/11/2024
23 43 12/9/2018 đến 10/2/2019 16/10/2024
78 43 02/5/2012 đến 30/9/2012 03/11/2024
89 42 19/5/2010 đến 13/10/2010 30/10/2024
84 41 19/12/2021 đến 11/5/2022 25/8/2024
64 40 12/10/2016 đến 01/3/2017 27/10/2024
08 39 07/4/2021 đến 08/9/2021 06/11/2024
00 39 27/1/2021 đến 13/6/2021 09/10/2024
86 39 24/4/2019 đến 08/9/2019 23/10/2024
63 38 18/5/2011 đến 28/9/2011 03/11/2024
43 38 11/6/2014 đến 22/10/2014 27/10/2024
09 38 22/12/2013 đến 04/5/2014 09/10/2024
90 37 24/3/2019 đến 31/7/2019 06/11/2024
57 37 03/11/2010 đến 04/5/2011 30/10/2024
55 37 19/5/2019 đến 25/9/2019 22/9/2024
50 37 21/8/2011 đến 28/12/2011 23/10/2024
44 37 07/3/2018 đến 15/7/2018 27/10/2024
77 37 24/2/2021 đến 04/7/2021 13/10/2024
25 36 02/2/2014 đến 08/6/2014 03/11/2024
16 36 09/9/2012 đến 13/1/2013 06/10/2024
92 36 15/5/2019 đến 18/9/2019 23/10/2024
05 36 18/11/2015 đến 23/3/2016 23/10/2024
07 36 28/6/2015 đến 01/11/2015 06/10/2024
10 36 21/7/2013 đến 24/11/2013 06/11/2024
72 35 03/8/2016 đến 04/12/2016 06/11/2024
67 35 11/11/2015 đến 13/3/2016 03/11/2024
97 35 07/3/2012 đến 08/7/2012 25/9/2024
74 35 18/9/2013 đến 19/1/2014 16/10/2024
56 34 28/1/2009 đến 27/5/2009 27/10/2024
59 34 05/10/2014 đến 01/2/2015 27/10/2024
38 34 29/4/2020 đến 26/8/2020 06/11/2024
37 34 19/1/2020 đến 10/6/2020 23/10/2024
95 33 07/3/2012 đến 01/7/2012 06/11/2024
53 33 06/7/2014 đến 29/10/2014 30/10/2024
02 33 03/10/2012 đến 27/1/2013 09/10/2024
45 33 25/7/2010 đến 17/11/2010 20/10/2024
48 33 24/3/2021 đến 18/7/2021 23/10/2024
41 32 03/7/2011 đến 23/10/2011 27/10/2024
68 32 23/9/2018 đến 13/1/2019 06/11/2024
42 32 21/9/2014 đến 11/1/2015 27/10/2024
96 32 01/1/2017 đến 23/4/2017 16/10/2024
29 32 07/1/2015 đến 29/4/2015 23/10/2024
73 31 22/4/2018 đến 08/8/2018 30/10/2024
15 31 13/9/2015 đến 30/12/2015 23/10/2024
01 31 13/12/2020 đến 31/3/2021 27/10/2024
40 31 22/7/2018 đến 07/11/2018 03/11/2024
83 30 09/4/2014 đến 23/7/2014 06/11/2024
46 30 03/2/2013 đến 19/5/2013 25/9/2024
76 30 10/12/2017 đến 25/3/2018 06/11/2024
81 30 25/4/2012 đến 08/8/2012 27/10/2024
65 30 21/2/2010 đến 06/6/2010 15/9/2024
61 30 28/9/2011 đến 11/1/2012 06/11/2024
03 30 02/9/2009 đến 16/12/2009 03/11/2024
87 29 12/10/2016 đến 22/1/2017 06/11/2024
91 29 08/3/2009 đến 17/6/2009 03/11/2024
11 29 14/8/2011 đến 23/11/2011 30/10/2024
94 29 30/10/2016 đến 08/2/2017 06/11/2024
30 29 20/1/2021 đến 02/5/2021 06/11/2024
06 28 19/2/2020 đến 21/6/2020 30/10/2024
54 28 14/5/2014 đến 20/8/2014 30/10/2024
79 28 24/2/2013 đến 02/6/2013 30/10/2024
34 28 04/5/2022 đến 10/8/2022 20/10/2024
75 28 01/3/2020 đến 01/7/2020 03/11/2024
19 28 17/7/2013 đến 23/10/2013 04/9/2024
49 28 08/1/2017 đến 16/4/2017 30/10/2024
17 28 28/3/2010 đến 04/7/2010 06/11/2024
52 27 24/7/2019 đến 27/10/2019 30/10/2024
47 27 12/7/2015 đến 14/10/2015 16/10/2024
18 27 18/7/2010 đến 20/10/2010 30/10/2024
35 27 18/11/2009 đến 21/2/2010 20/10/2024
66 27 08/5/2016 đến 10/8/2016 20/10/2024
22 27 29/12/2021 đến 03/4/2022 03/11/2024
12 26 06/4/2016 đến 06/7/2016 03/11/2024
32 26 02/2/2022 đến 04/5/2022 27/10/2024
82 26 11/1/2009 đến 15/4/2009 03/11/2024
80 26 02/3/2011 đến 01/6/2011 15/9/2024
39 26 20/1/2013 đến 21/4/2013 03/11/2024
13 26 03/2/2021 đến 05/5/2021 06/11/2024
36 25 22/2/2012 đến 20/5/2012 20/10/2024
85 25 25/11/2020 đến 21/2/2021 23/10/2024
24 25 12/12/2018 đến 10/3/2019 16/10/2024
88 25 30/8/2015 đến 25/11/2015 06/11/2024
70 25 14/3/2021 đến 09/6/2021 20/10/2024
21 25 08/2/2015 đến 06/5/2015 30/10/2024
26 25 15/9/2019 đến 11/12/2019 30/10/2024
27 24 18/11/2009 đến 10/2/2010 18/9/2024
33 24 14/5/2017 đến 06/8/2017 30/10/2024
20 23 31/8/2022 đến 20/11/2022 29/9/2024
93 23 28/12/2022 đến 19/3/2023 16/10/2024
51 23 02/6/2019 đến 21/8/2019 03/11/2024

Gan cực đại Khánh Hòa các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78-87 27 19/10/2016 đến 22/1/2017 06/11/2024
45-54 25 25/3/2018 đến 20/6/2018 27/10/2024
17-71 25 25/4/2018 đến 22/7/2018 23/10/2024
59-95 22 16/11/2014 đến 01/2/2015 06/11/2024
47-74 21 09/10/2013 đến 22/12/2013 30/10/2024
46-64 21 19/10/2016 đến 01/1/2017 16/10/2024
23-32 20 15/5/2016 đến 24/7/2016 30/10/2024
02-20 19 28/6/2017 đến 03/9/2017 20/10/2024
38-83 19 16/9/2018 đến 21/11/2018 16/10/2024
34-43 19 23/11/2014 đến 28/1/2015 03/11/2024
27-72 19 10/9/2014 đến 16/11/2014 30/10/2024
69-96 19 24/4/2019 đến 30/6/2019 23/10/2024
13-31 19 27/6/2010 đến 01/9/2010 27/10/2024
04-40 19 13/10/2021 đến 19/12/2021 06/11/2024
09-90 18 15/1/2014 đến 19/3/2014 20/10/2024
39-93 18 08/8/2012 đến 10/10/2012 03/11/2024
01-10 18 10/6/2012 đến 12/8/2012 06/11/2024
22-77 18 03/8/2016 đến 05/10/2016 30/10/2024
07-70 18 29/1/2023 đến 02/4/2023 06/11/2024
19-91 18 04/10/2015 đến 06/12/2015 30/10/2024
18-81 18 01/8/2010 đến 03/10/2010 03/11/2024
15-51 18 02/6/2019 đến 04/8/2019 03/11/2024
25-52 17 16/3/2014 đến 14/5/2014 03/11/2024
26-62 17 26/7/2020 đến 23/9/2020 20/10/2024
14-41 17 19/12/2018 đến 17/2/2019 06/11/2024
56-65 17 04/9/2013 đến 03/11/2013 03/11/2024
12-21 17 03/10/2010 đến 01/12/2010 06/11/2024
00-55 17 22/6/2014 đến 20/8/2014 16/10/2024
48-84 17 15/1/2014 đến 16/3/2014 27/10/2024
16-61 17 23/11/2016 đến 22/1/2017 30/10/2024
33-88 16 22/6/2014 đến 17/8/2014 27/10/2024
57-75 16 06/3/2011 đến 01/5/2011 03/11/2024
58-85 16 11/9/2016 đến 06/11/2016 30/10/2024
29-92 16 23/7/2017 đến 17/9/2017 06/11/2024
37-73 15 12/10/2014 đến 03/12/2014 30/10/2024
24-42 15 16/1/2019 đến 10/3/2019 06/11/2024
08-80 15 18/3/2012 đến 09/5/2012 06/11/2024
67-76 15 24/6/2015 đến 16/8/2015 06/11/2024
68-86 15 10/3/2010 đến 02/5/2010 27/10/2024
05-50 15 01/12/2010 đến 16/3/2011 06/11/2024
03-30 15 05/5/2021 đến 27/6/2021 03/11/2024
11-66 14 25/6/2014 đến 13/8/2014 30/10/2024
44-99 14 02/5/2012 đến 20/6/2012 06/11/2024
89-98 14 11/2/2009 đến 01/4/2009 20/10/2024
49-94 14 27/7/2022 đến 14/9/2022 23/10/2024
36-63 14 05/3/2014 đến 23/4/2014 06/11/2024
35-53 14 14/2/2016 đến 03/4/2016 06/11/2024
28-82 14 03/4/2022 đến 22/5/2022 06/11/2024
79-97 13 11/4/2010 đến 26/5/2010 06/11/2024
06-60 12 25/1/2023 đến 08/3/2023 03/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 408 ngày 384 ngày
01 149 ngày 332 ngày
02 43 ngày 210 ngày
03 111 ngày 263 ngày
04 166 ngày 488 ngày
05 59 ngày 239 ngày
06 8 ngày 377 ngày
07 269 ngày 326 ngày
08 10 ngày 303 ngày
09 17 ngày 313 ngày
10 165 ngày 281 ngày
11 86 ngày 465 ngày
12 85 ngày 249 ngày
13 245 ngày 297 ngày
14 60 ngày 221 ngày
15 18 ngày 270 ngày
16 62 ngày 240 ngày
17 49 ngày 353 ngày
18 13 ngày 186 ngày
19 208 ngày 341 ngày
20 278 ngày 200 ngày
21 95 ngày 235 ngày
22 26 ngày 190 ngày
23 2 ngày 194 ngày
24 75 ngày 194 ngày
25 4 ngày 1236 ngày
26 64 ngày 638 ngày
27 24 ngày 161 ngày
28 185 ngày 320 ngày
29 125 ngày 333 ngày
30 218 ngày 349 ngày
31 41 ngày 300 ngày
32 45 ngày 252 ngày
33 21 ngày 384 ngày
34 58 ngày 276 ngày
35 54 ngày 347 ngày
36 188 ngày 293 ngày
37 15 ngày 480 ngày
38 23 ngày 328 ngày
39 44 ngày 320 ngày
40 11 ngày 294 ngày
41 178 ngày 360 ngày
42 89 ngày 233 ngày
43 97 ngày 265 ngày
44 193 ngày 283 ngày
45 201 ngày 320 ngày
46 34 ngày 299 ngày
47 76 ngày 176 ngày
48 107 ngày 178 ngày
49 77 ngày 329 ngày
50 121 ngày 285 ngày
51 31 ngày 361 ngày
52 91 ngày 234 ngày
53 103 ngày 437 ngày
54 25 ngày 345 ngày
55 124 ngày 359 ngày
56 101 ngày 380 ngày
57 33 ngày 308 ngày
58 114 ngày 165 ngày
59 55 ngày 248 ngày
60 27 ngày 229 ngày
61 106 ngày 459 ngày
62 51 ngày 393 ngày
63 0 ngày 448 ngày
64 311 ngày 261 ngày
65 196 ngày 403 ngày
66 5 ngày 385 ngày
67 320 ngày 314 ngày
68 37 ngày 237 ngày
69 84 ngày 553 ngày
70 88 ngày 211 ngày
71 52 ngày 406 ngày
72 255 ngày 309 ngày
73 146 ngày 215 ngày
74 160 ngày 270 ngày
75 180 ngày 379 ngày
76 73 ngày 259 ngày
77 108 ngày 312 ngày
78 9 ngày 214 ngày
79 327 ngày 347 ngày
80 290 ngày 375 ngày
81 1 ngày 496 ngày
82 7 ngày 245 ngày
83 3 ngày 208 ngày
84 155 ngày 417 ngày
85 118 ngày 287 ngày
86 16 ngày 293 ngày
87 32 ngày 278 ngày
88 79 ngày 313 ngày
89 35 ngày 270 ngày
90 210 ngày 401 ngày
91 22 ngày 297 ngày
92 53 ngày 343 ngày
93 12 ngày 315 ngày
94 19 ngày 321 ngày
95 30 ngày 218 ngày
96 6 ngày 328 ngày
97 143 ngày 255 ngày
98 78 ngày 230 ngày
99 68 ngày 251 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 71 ngày
1 13 ngày 50 ngày
2 2 ngày 45 ngày
3 15 ngày 49 ngày
4 11 ngày 41 ngày
5 25 ngày 54 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 9 ngày 32 ngày
8 1 ngày 66 ngày
9 6 ngày 60 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 11 ngày 71 ngày
1 1 ngày 50 ngày
2 7 ngày 45 ngày
3 0 ngày 49 ngày
4 19 ngày 41 ngày
5 4 ngày 54 ngày
6 5 ngày 52 ngày
7 15 ngày 32 ngày
8 9 ngày 66 ngày
9 17 ngày 60 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Khánh Hòa lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 7 ngày 71 ngày
1 3 ngày 50 ngày
2 5 ngày 45 ngày
3 19 ngày 49 ngày
4 11 ngày 41 ngày
5 2 ngày 54 ngày
6 8 ngày 52 ngày
7 4 ngày 32 ngày
8 10 ngày 66 ngày
9 0 ngày 60 ngày

Lô gan KH - Thống kê Lô Gan TKLG KH lâu chưa về,✅  Lô gan XSKH. Cặp Số Thành Phố Khánh Hòa lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKH lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KH  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Khánh Hòa trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Khánh Hòa .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Khánh Hòa:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Khánh Hòa , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KH.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KH.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KH.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Khánh Hòa : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Khánh Hòa .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKH:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Khánh Hòa trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KH đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KH.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Khánh Hòa.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKH:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKH

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Khánh Hòa.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hòa lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Khánh Hòa.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Khánh Hòa.

- Cột 3: Số ngày gan đài Khánh Hòa.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Khánh Hòa lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Khánh Hòa được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Khánh Hòa

- Cột 3: Số ngày gan của đài Khánh Hòa.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: