Lô gan Hậu Giang

Thống kê lô tô gan Hậu Giang ngày 08/11/2024

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45 29/6/2024 18 21
34 27/7/2024 14 26
11 27/7/2024 14 25
58 27/7/2024 14 29
09 03/8/2024 13 30
86 03/8/2024 13 28
60 17/8/2024 11 39
76 17/8/2024 11 28
13 17/8/2024 11 25
21 24/8/2024 10 34
55 24/8/2024 10 17
80 24/8/2024 10 19
04 24/8/2024 10 28

Cặp lô gan Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
01-10 14/9/2024 7 16
04-40 14/9/2024 7 15
14-41 21/9/2024 6 15
79-97 21/9/2024 6 11
57-75 28/9/2024 5 15
13-31 28/9/2024 5 15
12-21 05/10/2024 4 12
45-54 05/10/2024 4 13
34-43 12/10/2024 3 23
35-53 12/10/2024 3 16
37-73 12/10/2024 3 15
39-93 12/10/2024 3 14
08-80 12/10/2024 3 15
06-60 12/10/2024 3 15
17-71 12/10/2024 3 14

Gan cực đại Hậu Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
57 56 24/9/2016 đến 21/10/2017 19/10/2024
83 53 14/4/2012 đến 20/4/2013 14/9/2024
19 52 29/12/2012 đến 28/12/2013 26/10/2024
69 52 23/3/2019 đến 21/3/2020 26/10/2024
27 48 29/2/2020 đến 27/2/2021 24/8/2024
48 45 19/12/2009 đến 30/10/2010 28/9/2024
97 44 07/12/2013 đến 11/10/2014 12/10/2024
23 44 31/10/2009 đến 04/9/2010 26/10/2024
05 44 02/2/2019 đến 07/12/2019 12/10/2024
49 44 26/12/2015 đến 29/10/2016 03/8/2024
81 41 26/9/2020 đến 23/10/2021 07/9/2024
60 39 26/12/2009 đến 25/9/2010 27/7/2024
52 38 25/11/2017 đến 18/8/2018 05/10/2024
51 38 07/9/2019 đến 27/6/2020 17/8/2024
38 37 23/6/2018 đến 09/3/2019 21/9/2024
85 37 20/2/2010 đến 06/11/2010 02/11/2024
44 36 18/7/2009 đến 27/3/2010 05/10/2024
10 35 30/7/2022 đến 01/4/2023 12/10/2024
29 35 09/3/2013 đến 09/11/2013 02/11/2024
36 34 16/1/2021 đến 25/12/2021 02/11/2024
37 34 13/12/2014 đến 08/8/2015 28/9/2024
21 34 01/11/2014 đến 27/6/2015 24/8/2024
00 33 21/11/2020 đến 23/10/2021 28/9/2024
64 33 21/6/2014 đến 07/2/2015 31/8/2024
73 33 15/6/2019 đến 01/2/2020 19/10/2024
96 33 28/3/2020 đến 12/12/2020 26/10/2024
25 33 08/5/2010 đến 25/12/2010 26/10/2024
46 32 29/5/2010 đến 08/1/2011 19/10/2024
41 32 05/3/2016 đến 15/10/2016 21/9/2024
14 32 29/10/2011 đến 09/6/2012 02/11/2024
68 32 02/4/2016 đến 12/11/2016 02/11/2024
61 31 10/8/2013 đến 15/3/2014 28/9/2024
47 31 16/7/2016 đến 18/2/2017 26/10/2024
01 31 29/8/2015 đến 02/4/2016 19/10/2024
62 31 06/3/2021 đến 22/1/2022 27/7/2024
22 31 01/8/2020 đến 06/3/2021 14/9/2024
32 30 18/6/2011 đến 14/1/2012 02/11/2024
09 30 16/4/2022 đến 12/11/2022 28/9/2024
66 30 17/11/2018 đến 15/6/2019 05/10/2024
84 29 13/10/2012 đến 04/5/2013 12/10/2024
58 29 29/12/2012 đến 20/7/2013 14/9/2024
42 29 19/3/2016 đến 08/10/2016 31/8/2024
65 29 24/12/2011 đến 14/7/2012 02/11/2024
24 29 24/10/2009 đến 15/5/2010 12/10/2024
89 29 28/12/2019 đến 15/8/2020 02/11/2024
16 28 29/12/2012 đến 13/7/2013 29/6/2024
04 28 02/3/2013 đến 14/9/2013 05/10/2024
06 28 23/11/2019 đến 04/7/2020 02/11/2024
54 28 29/1/2022 đến 13/8/2022 19/10/2024
88 28 09/1/2021 đến 06/11/2021 05/10/2024
15 28 27/3/2010 đến 09/10/2010 19/10/2024
33 28 01/3/2014 đến 13/9/2014 26/10/2024
17 28 17/10/2015 đến 30/4/2016 26/10/2024
76 28 23/1/2021 đến 20/11/2021 12/10/2024
86 28 30/4/2022 đến 12/11/2022 05/10/2024
78 28 28/10/2017 đến 12/5/2018 24/8/2024
39 28 16/2/2013 đến 31/8/2013 02/11/2024
18 27 21/12/2019 đến 25/7/2020 21/9/2024
28 27 06/12/2014 đến 13/6/2015 27/7/2024
02 27 23/10/2010 đến 30/4/2011 19/10/2024
92 26 02/2/2019 đến 03/8/2019 17/8/2024
87 26 16/11/2019 đến 13/6/2020 02/11/2024
99 26 05/5/2018 đến 03/11/2018 26/10/2024
34 26 08/6/2013 đến 07/12/2013 28/9/2024
43 26 16/2/2019 đến 17/8/2019 02/11/2024
35 25 16/6/2018 đến 08/12/2018 07/9/2024
03 25 11/5/2019 đến 02/11/2019 02/11/2024
98 25 04/6/2016 đến 26/11/2016 19/10/2024
93 25 21/8/2010 đến 12/2/2011 19/10/2024
11 25 15/1/2022 đến 09/7/2022 19/10/2024
13 25 23/1/2010 đến 17/7/2010 02/11/2024
71 25 13/6/2020 đến 05/12/2020 14/9/2024
12 24 26/9/2009 đến 13/3/2010 02/11/2024
26 24 12/12/2009 đến 29/5/2010 12/10/2024
63 24 21/9/2019 đến 07/3/2020 07/9/2024
70 24 23/7/2022 đến 07/1/2023 28/9/2024
75 24 13/10/2018 đến 30/3/2019 17/8/2024
77 23 03/9/2022 đến 11/2/2023 19/10/2024
08 23 01/2/2020 đến 08/8/2020 12/10/2024
95 23 19/1/2013 đến 29/6/2013 21/9/2024
94 23 19/8/2017 đến 27/1/2018 24/8/2024
07 22 02/12/2017 đến 05/5/2018 21/9/2024
79 22 05/12/2020 đến 08/5/2021 26/10/2024
56 22 20/2/2016 đến 23/7/2016 26/10/2024
31 22 15/5/2010 đến 16/10/2010 05/10/2024
59 22 04/9/2010 đến 05/2/2011 19/10/2024
90 22 01/1/2022 đến 04/6/2022 03/8/2024
91 21 24/9/2022 đến 18/2/2023 26/10/2024
72 21 14/9/2013 đến 08/2/2014 14/9/2024
53 21 04/7/2020 đến 28/11/2020 28/9/2024
20 21 23/2/2019 đến 20/7/2019 02/11/2024
40 21 23/4/2011 đến 17/9/2011 07/9/2024
74 21 29/6/2013 đến 23/11/2013 12/10/2024
45 21 18/7/2009 đến 12/12/2009 07/9/2024
67 20 25/8/2012 đến 12/1/2013 26/10/2024
82 20 14/5/2022 đến 01/10/2022 31/8/2024
30 19 29/8/2020 đến 09/1/2021 12/10/2024
80 19 05/9/2015 đến 16/1/2016 31/8/2024
50 18 19/5/2012 đến 22/9/2012 19/10/2024
55 17 06/1/2018 đến 05/5/2018 05/10/2024

Gan cực đại Hậu Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 25 07/11/2009 đến 01/5/2010 14/9/2024
34-43 23 08/6/2013 đến 16/11/2013 26/10/2024
02-20 19 26/9/2020 đến 06/2/2021 02/11/2024
48-84 19 19/12/2009 đến 01/5/2010 14/9/2024
25-52 19 25/11/2017 đến 07/4/2018 19/10/2024
89-98 18 23/7/2016 đến 26/11/2016 12/10/2024
18-81 18 05/11/2022 đến 11/3/2023 02/11/2024
16-61 18 21/9/2013 đến 25/1/2014 12/10/2024
44-99 17 06/1/2018 đến 05/5/2018 02/11/2024
47-74 17 24/9/2016 đến 21/1/2017 05/10/2024
38-83 17 14/4/2012 đến 11/8/2012 28/9/2024
26-62 17 06/10/2012 đến 02/2/2013 21/9/2024
46-64 16 27/10/2018 đến 16/2/2019 02/11/2024
01-10 16 05/4/2014 đến 26/7/2014 02/11/2024
58-85 16 09/3/2019 đến 29/6/2019 12/10/2024
35-53 16 03/9/2011 đến 24/12/2011 02/11/2024
04-40 15 25/4/2015 đến 08/8/2015 02/11/2024
14-41 15 01/6/2019 đến 14/9/2019 26/10/2024
11-66 15 20/1/2018 đến 05/5/2018 02/11/2024
67-76 15 31/8/2013 đến 14/12/2013 26/10/2024
57-75 15 13/10/2018 đến 26/1/2019 26/10/2024
06-60 15 14/10/2017 đến 27/1/2018 02/11/2024
37-73 15 29/9/2012 đến 12/1/2013 26/10/2024
13-31 15 25/1/2020 đến 06/6/2020 02/11/2024
29-92 15 03/6/2017 đến 16/9/2017 12/10/2024
27-72 15 27/1/2018 đến 12/5/2018 12/10/2024
08-80 15 15/10/2022 đến 28/1/2023 02/11/2024
17-71 14 29/8/2020 đến 05/12/2020 12/10/2024
33-88 14 25/7/2009 đến 31/10/2009 26/10/2024
22-77 14 05/12/2009 đến 13/3/2010 12/10/2024
00-55 14 05/12/2009 đến 13/3/2010 05/10/2024
78-87 14 20/1/2018 đến 28/4/2018 02/11/2024
09-90 14 10/8/2013 đến 16/11/2013 02/11/2024
59-95 14 23/10/2010 đến 29/1/2011 19/10/2024
19-91 14 21/9/2013 đến 28/12/2013 26/10/2024
39-93 14 11/4/2009 đến 18/7/2009 02/11/2024
36-63 14 06/2/2021 đến 15/5/2021 28/9/2024
49-94 13 06/2/2021 đến 08/5/2021 19/10/2024
07-70 13 27/9/2014 đến 27/12/2014 19/10/2024
15-51 13 17/12/2022 đến 18/3/2023 19/10/2024
45-54 13 05/5/2012 đến 04/8/2012 19/10/2024
24-42 13 16/1/2010 đến 17/4/2010 19/10/2024
56-65 12 19/2/2022 đến 14/5/2022 26/10/2024
69-96 12 09/9/2017 đến 02/12/2017 21/9/2024
03-30 12 16/5/2020 đến 08/8/2020 19/10/2024
28-82 12 11/12/2010 đến 05/3/2011 19/10/2024
12-21 12 07/3/2015 đến 30/5/2015 02/11/2024
05-50 11 01/6/2019 đến 17/8/2019 19/10/2024
68-86 11 11/6/2022 đến 27/8/2022 19/10/2024
79-97 11 28/1/2023 đến 15/4/2023 02/11/2024

Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 5 ngày 188 ngày
01 170 ngày 212 ngày
02 211 ngày 242 ngày
03 36 ngày 176 ngày
04 38 ngày 257 ngày
05 79 ngày 329 ngày
06 3 ngày 278 ngày
07 98 ngày 286 ngày
08 237 ngày 157 ngày
09 33 ngày 232 ngày
10 161 ngày 159 ngày
11 100 ngày 165 ngày
12 56 ngày 222 ngày
13 21 ngày 239 ngày
14 283 ngày 203 ngày
15 84 ngày 187 ngày
16 178 ngày 136 ngày
17 142 ngày 208 ngày
18 35 ngày 287 ngày
19 332 ngày 252 ngày
20 342 ngày 262 ngày
21 20 ngày 230 ngày
22 144 ngày 360 ngày
23 49 ngày 425 ngày
24 220 ngày 140 ngày
25 54 ngày 335 ngày
26 25 ngày 241 ngày
27 274 ngày 256 ngày
28 16 ngày 255 ngày
29 224 ngày 240 ngày
30 123 ngày 248 ngày
31 24 ngày 255 ngày
32 97 ngày 289 ngày
33 63 ngày 335 ngày
34 65 ngày 174 ngày
35 157 ngày 394 ngày
36 0 ngày 184 ngày
37 26 ngày 250 ngày
38 102 ngày 280 ngày
39 46 ngày 211 ngày
40 22 ngày 414 ngày
41 76 ngày 218 ngày
42 182 ngày 102 ngày
43 68 ngày 288 ngày
44 246 ngày 217 ngày
45 57 ngày 237 ngày
46 37 ngày 377 ngày
47 31 ngày 213 ngày
48 2 ngày 309 ngày
49 114 ngày 193 ngày
50 55 ngày 184 ngày
51 9 ngày 490 ngày
52 14 ngày 387 ngày
53 6 ngày 258 ngày
54 13 ngày 326 ngày
55 215 ngày 135 ngày
56 30 ngày 123 ngày
57 175 ngày 201 ngày
58 134 ngày 247 ngày
59 19 ngày 404 ngày
60 120 ngày 387 ngày
61 230 ngày 150 ngày
62 231 ngày 165 ngày
63 189 ngày 382 ngày
64 23 ngày 234 ngày
65 235 ngày 160 ngày
66 39 ngày 408 ngày
67 149 ngày 203 ngày
68 163 ngày 221 ngày
69 160 ngày 258 ngày
70 135 ngày 213 ngày
71 52 ngày 158 ngày
72 117 ngày 126 ngày
73 336 ngày 256 ngày
74 141 ngày 186 ngày
75 29 ngày 373 ngày
76 50 ngày 194 ngày
77 71 ngày 230 ngày
78 11 ngày 217 ngày
79 7 ngày 198 ngày
80 87 ngày 197 ngày
81 58 ngày 257 ngày
82 4 ngày 205 ngày
83 131 ngày 154 ngày
84 27 ngày 216 ngày
85 93 ngày 224 ngày
86 77 ngày 234 ngày
87 12 ngày 160 ngày
88 155 ngày 207 ngày
89 531 ngày 451 ngày
90 1 ngày 160 ngày
91 8 ngày 415 ngày
92 48 ngày 142 ngày
93 81 ngày 260 ngày
94 112 ngày 527 ngày
95 115 ngày 387 ngày
96 82 ngày 169 ngày
97 62 ngày 242 ngày
98 99 ngày 207 ngày
99 61 ngày 246 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 31 ngày
1 21 ngày 46 ngày
2 16 ngày 56 ngày
3 0 ngày 30 ngày
4 2 ngày 40 ngày
5 6 ngày 58 ngày
6 23 ngày 52 ngày
7 7 ngày 46 ngày
8 4 ngày 43 ngày
9 1 ngày 30 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 31 ngày
1 8 ngày 46 ngày
2 4 ngày 56 ngày
3 6 ngày 30 ngày
4 13 ngày 40 ngày
5 29 ngày 58 ngày
6 0 ngày 52 ngày
7 12 ngày 46 ngày
8 2 ngày 43 ngày
9 7 ngày 30 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Hậu Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 31 ngày
1 30 ngày 46 ngày
2 2 ngày 56 ngày
3 20 ngày 30 ngày
4 19 ngày 40 ngày
5 11 ngày 58 ngày
6 3 ngày 52 ngày
7 14 ngày 46 ngày
8 6 ngày 43 ngày
9 0 ngày 30 ngày

Lô gan HG - Thống kê Lô Gan TKLG HG lâu chưa về,✅  Lô gan XSHG. Cặp Số Thành Phố Hậu Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSHG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan HG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hậu Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hậu Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Hậu Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hậu Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hậu Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hậu Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSHG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hậu Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hậu Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSHG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hậu Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Hậu Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hậu Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hậu Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài Hậu Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Hậu Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hậu Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hậu Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài Hậu Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: