Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
44 | 28/5/2024 | 24 | 34 |
94 | 28/5/2024 | 24 | 24 |
28 | 09/7/2024 | 18 | 27 |
41 | 09/7/2024 | 18 | 22 |
90 | 16/7/2024 | 17 | 33 |
46 | 23/7/2024 | 16 | 30 |
72 | 30/7/2024 | 15 | 52 |
42 | 06/8/2024 | 14 | 40 |
74 | 13/8/2024 | 13 | 19 |
84 | 13/8/2024 | 13 | 31 |
70 | 13/8/2024 | 13 | 32 |
35 | 13/8/2024 | 13 | 25 |
47 | 20/8/2024 | 12 | 28 |
87 | 20/8/2024 | 12 | 34 |
01 | 20/8/2024 | 12 | 27 |
82 | 20/8/2024 | 12 | 35 |
14 | 27/8/2024 | 11 | 18 |
92 | 27/8/2024 | 11 | 22 |
10 | 27/8/2024 | 11 | 21 |
38 | 03/9/2024 | 10 | 31 |
02 | 03/9/2024 | 10 | 32 |
52 | 03/9/2024 | 10 | 35 |
99 | 03/9/2024 | 10 | 27 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49-94 | 28/5/2024 | 24 | 14 |
47-74 | 20/8/2024 | 12 | 15 |
28-82 | 20/8/2024 | 12 | 14 |
14-41 | 27/8/2024 | 11 | 13 |
01-10 | 27/8/2024 | 11 | 13 |
44-99 | 03/9/2024 | 10 | 16 |
24-42 | 10/9/2024 | 9 | 12 |
38-83 | 17/9/2024 | 8 | 15 |
07-70 | 01/10/2024 | 6 | 16 |
03-30 | 01/10/2024 | 6 | 20 |
17-71 | 01/10/2024 | 6 | 15 |
04-40 | 08/10/2024 | 5 | 12 |
35-53 | 08/10/2024 | 5 | 18 |
58-85 | 08/10/2024 | 5 | 17 |
11-66 | 08/10/2024 | 5 | 17 |
27-72 | 08/10/2024 | 5 | 16 |
23-32 | 15/10/2024 | 4 | 14 |
08-80 | 15/10/2024 | 4 | 12 |
68-86 | 15/10/2024 | 4 | 14 |
25-52 | 15/10/2024 | 4 | 13 |
18-81 | 15/10/2024 | 4 | 14 |
12-21 | 22/10/2024 | 3 | 18 |
26-62 | 22/10/2024 | 3 | 13 |
15-51 | 22/10/2024 | 3 | 14 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
19 | 61 | 21/5/2019 đến 18/8/2020 | 05/11/2024 |
72 | 52 | 02/7/2019 đến 28/7/2020 | 20/8/2024 |
22 | 50 | 19/2/2019 đến 04/2/2020 | 03/9/2024 |
23 | 46 | 25/5/2021 đến 26/7/2022 | 01/10/2024 |
00 | 42 | 26/4/2022 đến 14/2/2023 | 17/9/2024 |
81 | 42 | 27/10/2009 đến 17/8/2010 | 29/10/2024 |
61 | 42 | 03/5/2011 đến 21/2/2012 | 05/11/2024 |
42 | 40 | 08/1/2013 đến 15/10/2013 | 01/10/2024 |
29 | 40 | 12/12/2017 đến 18/9/2018 | 15/10/2024 |
77 | 40 | 24/1/2012 đến 30/10/2012 | 29/10/2024 |
05 | 38 | 08/1/2019 đến 01/10/2019 | 27/8/2024 |
07 | 35 | 28/8/2012 đến 30/4/2013 | 08/10/2024 |
82 | 35 | 07/6/2016 đến 07/2/2017 | 22/10/2024 |
52 | 35 | 24/3/2009 đến 24/11/2009 | 08/10/2024 |
91 | 34 | 02/2/2010 đến 28/9/2010 | 27/8/2024 |
44 | 34 | 17/2/2009 đến 13/10/2009 | 22/10/2024 |
87 | 34 | 10/6/2014 đến 03/2/2015 | 22/10/2024 |
93 | 34 | 23/4/2019 đến 17/12/2019 | 01/10/2024 |
03 | 33 | 19/10/2010 đến 07/6/2011 | 24/9/2024 |
90 | 33 | 08/6/2021 đến 10/5/2022 | 05/11/2024 |
70 | 32 | 23/8/2016 đến 04/4/2017 | 29/10/2024 |
21 | 32 | 16/8/2016 đến 28/3/2017 | 17/9/2024 |
02 | 32 | 12/1/2016 đến 23/8/2016 | 29/10/2024 |
12 | 31 | 17/5/2016 đến 20/12/2016 | 15/10/2024 |
38 | 31 | 28/12/2021 đến 02/8/2022 | 10/9/2024 |
57 | 31 | 19/5/2015 đến 22/12/2015 | 15/10/2024 |
32 | 31 | 01/10/2019 đến 02/6/2020 | 22/10/2024 |
73 | 31 | 09/8/2011 đến 13/3/2012 | 08/10/2024 |
43 | 31 | 11/2/2014 đến 16/9/2014 | 09/7/2024 |
89 | 31 | 23/1/2018 đến 28/8/2018 | 29/10/2024 |
59 | 31 | 23/7/2019 đến 25/2/2020 | 24/9/2024 |
84 | 31 | 12/7/2022 đến 14/2/2023 | 05/11/2024 |
49 | 31 | 11/10/2016 đến 16/5/2017 | 15/10/2024 |
17 | 31 | 06/10/2015 đến 10/5/2016 | 29/10/2024 |
45 | 30 | 05/9/2017 đến 03/4/2018 | 24/9/2024 |
53 | 30 | 20/11/2012 đến 18/6/2013 | 13/8/2024 |
63 | 30 | 29/7/2014 đến 24/2/2015 | 29/10/2024 |
46 | 30 | 02/2/2021 đến 14/12/2021 | 05/11/2024 |
34 | 30 | 15/10/2013 đến 13/5/2014 | 03/9/2024 |
76 | 30 | 21/7/2009 đến 16/2/2010 | 05/11/2024 |
16 | 30 | 29/11/2011 đến 26/6/2012 | 08/10/2024 |
71 | 29 | 09/5/2017 đến 28/11/2017 | 09/7/2024 |
18 | 29 | 10/2/2015 đến 01/9/2015 | 06/8/2024 |
09 | 29 | 23/7/2019 đến 11/2/2020 | 05/11/2024 |
68 | 28 | 09/8/2022 đến 21/2/2023 | 28/5/2024 |
67 | 28 | 24/1/2012 đến 07/8/2012 | |
65 | 28 | 16/6/2015 đến 29/12/2015 | 23/7/2024 |
26 | 28 | 28/11/2017 đến 12/6/2018 | 20/8/2024 |
47 | 28 | 11/5/2010 đến 23/11/2010 | 05/11/2024 |
88 | 28 | 21/4/2009 đến 03/11/2009 | |
78 | 27 | 24/1/2017 đến 01/8/2017 | 29/10/2024 |
86 | 27 | 19/12/2017 đến 26/6/2018 | 01/10/2024 |
99 | 27 | 13/4/2010 đến 19/10/2010 | 03/9/2024 |
01 | 27 | 17/3/2009 đến 22/9/2009 | 08/10/2024 |
28 | 27 | 02/3/2010 đến 07/9/2010 | 29/10/2024 |
15 | 26 | 26/7/2016 đến 24/1/2017 | 29/10/2024 |
36 | 26 | 02/6/2020 đến 01/12/2020 | 22/10/2024 |
97 | 26 | 24/7/2012 đến 22/1/2013 | 29/10/2024 |
37 | 26 | 03/5/2011 đến 01/11/2011 | 08/10/2024 |
66 | 26 | 09/7/2019 đến 07/1/2020 | 05/11/2024 |
27 | 26 | 08/8/2017 đến 06/2/2018 | 15/10/2024 |
98 | 25 | 06/3/2012 đến 28/8/2012 | 29/10/2024 |
35 | 25 | 28/6/2022 đến 20/12/2022 | 22/10/2024 |
06 | 25 | 11/5/2010 đến 02/11/2010 | 29/10/2024 |
95 | 25 | 11/12/2012 đến 04/6/2013 | 05/11/2024 |
48 | 25 | 20/10/2020 đến 13/4/2021 | 05/11/2024 |
79 | 25 | 06/5/2014 đến 28/10/2014 | 08/10/2024 |
50 | 25 | 02/8/2016 đến 24/1/2017 | 08/10/2024 |
51 | 25 | 22/10/2013 đến 15/4/2014 | 15/10/2024 |
56 | 25 | 18/10/2022 đến 11/4/2023 | 29/10/2024 |
30 | 24 | 01/5/2018 đến 16/10/2018 | 13/8/2024 |
75 | 24 | 17/2/2009 đến 04/8/2009 | 01/10/2024 |
11 | 24 | 03/2/2009 đến 21/7/2009 | 30/7/2024 |
85 | 24 | 08/6/2021 đến 08/3/2022 | 24/9/2024 |
31 | 24 | 16/8/2016 đến 31/1/2017 | 13/8/2024 |
40 | 24 | 01/5/2012 đến 16/10/2012 | 22/10/2024 |
94 | 24 | 30/8/2022 đến 14/2/2023 | 05/11/2024 |
13 | 23 | 04/2/2014 đến 15/7/2014 | 05/11/2024 |
04 | 23 | 02/8/2016 đến 10/1/2017 | 05/11/2024 |
96 | 23 | 16/4/2019 đến 24/9/2019 | 10/9/2024 |
24 | 23 | 20/4/2021 đến 11/1/2022 | 15/10/2024 |
58 | 23 | 31/5/2016 đến 08/11/2016 | 15/10/2024 |
60 | 23 | 08/9/2020 đến 16/2/2021 | 20/8/2024 |
62 | 22 | 04/6/2019 đến 05/11/2019 | 17/9/2024 |
41 | 22 | 19/7/2016 đến 20/12/2016 | 13/8/2024 |
69 | 22 | 18/10/2022 đến 21/3/2023 | 01/10/2024 |
39 | 22 | 18/8/2020 đến 19/1/2021 | 15/10/2024 |
92 | 22 | 23/9/2014 đến 24/2/2015 | 20/8/2024 |
55 | 21 | 30/4/2013 đến 24/9/2013 | 01/10/2024 |
10 | 21 | 01/9/2020 đến 26/1/2021 | 05/11/2024 |
08 | 21 | 29/1/2019 đến 25/6/2019 | 16/7/2024 |
54 | 20 | 08/6/2010 đến 26/10/2010 | 05/11/2024 |
25 | 20 | 12/6/2018 đến 30/10/2018 | 27/8/2024 |
64 | 20 | 01/12/2020 đến 20/4/2021 | 05/11/2024 |
33 | 20 | 26/2/2013 đến 16/7/2013 | 28/5/2024 |
20 | 20 | 24/2/2009 đến 14/7/2009 | 17/9/2024 |
83 | 20 | 11/2/2020 đến 28/7/2020 | 01/10/2024 |
80 | 20 | 07/5/2019 đến 24/9/2019 | 05/11/2024 |
74 | 19 | 01/3/2016 đến 12/7/2016 | 08/10/2024 |
14 | 18 | 19/12/2017 đến 24/4/2018 | 03/9/2024 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
19-91 | 27 | 02/3/2010 đến 07/9/2010 | 27/8/2024 |
16-61 | 22 | 31/5/2011 đến 01/11/2011 | 29/10/2024 |
03-30 | 20 | 19/10/2010 đến 08/3/2011 | 01/10/2024 |
59-95 | 20 | 20/2/2018 đến 10/7/2018 | 08/10/2024 |
89-98 | 19 | 06/3/2012 đến 17/7/2012 | 29/10/2024 |
36-63 | 19 | 15/2/2011 đến 28/6/2011 | 05/11/2024 |
34-43 | 18 | 29/3/2011 đến 02/8/2011 | 01/10/2024 |
35-53 | 18 | 03/3/2009 đến 07/7/2009 | 15/10/2024 |
00-55 | 18 | 30/4/2013 đến 03/9/2013 | 29/10/2024 |
09-90 | 18 | 23/7/2019 đến 26/11/2019 | 22/10/2024 |
12-21 | 18 | 16/8/2016 đến 20/12/2016 | 05/11/2024 |
39-93 | 18 | 25/8/2020 đến 29/12/2020 | 27/8/2024 |
58-85 | 17 | 21/1/2020 đến 16/6/2020 | 22/10/2024 |
37-73 | 17 | 19/1/2021 đến 18/5/2021 | 29/10/2024 |
48-84 | 17 | 22/11/2011 đến 20/3/2012 | 01/10/2024 |
78-87 | 17 | 19/7/2011 đến 15/11/2011 | 15/10/2024 |
11-66 | 17 | 06/11/2018 đến 05/3/2019 | 05/11/2024 |
22-77 | 17 | 24/2/2015 đến 23/6/2015 | 15/10/2024 |
45-54 | 16 | 05/5/2020 đến 25/8/2020 | 10/9/2024 |
46-64 | 16 | 02/7/2013 đến 22/10/2013 | 15/10/2024 |
44-99 | 16 | 27/3/2018 đến 17/7/2018 | 22/10/2024 |
27-72 | 16 | 04/2/2020 đến 23/6/2020 | 08/10/2024 |
07-70 | 16 | 13/10/2015 đến 02/2/2016 | 20/8/2024 |
33-88 | 15 | 20/1/2009 đến 05/5/2009 | 29/10/2024 |
02-20 | 15 | 08/11/2022 đến 21/2/2023 | 05/11/2024 |
79-97 | 15 | 22/2/2011 đến 07/6/2011 | 08/10/2024 |
38-83 | 15 | 11/2/2020 đến 23/6/2020 | 29/10/2024 |
17-71 | 15 | 05/3/2019 đến 18/6/2019 | 05/11/2024 |
47-74 | 15 | 29/5/2018 đến 11/9/2018 | 17/9/2024 |
67-76 | 15 | 24/4/2012 đến 07/8/2012 | 05/11/2024 |
28-82 | 14 | 13/10/2015 đến 19/1/2016 | 29/10/2024 |
05-50 | 14 | 03/7/2018 đến 09/10/2018 | 05/11/2024 |
06-60 | 14 | 06/4/2021 đến 26/10/2021 | 20/8/2024 |
68-86 | 14 | 12/11/2013 đến 18/2/2014 | 05/11/2024 |
13-31 | 14 | 22/9/2020 đến 29/12/2020 | 28/5/2024 |
56-65 | 14 | 18/10/2022 đến 24/1/2023 | 05/11/2024 |
49-94 | 14 | 22/6/2021 đến 11/1/2022 | 29/10/2024 |
15-51 | 14 | 11/10/2011 đến 17/1/2012 | 08/10/2024 |
18-81 | 14 | 02/3/2021 đến 08/6/2021 | 05/11/2024 |
23-32 | 14 | 17/5/2011 đến 23/8/2011 | 05/11/2024 |
29-92 | 14 | 23/9/2014 đến 30/12/2014 | 15/10/2024 |
14-41 | 13 | 25/5/2021 đến 07/12/2021 | 29/10/2024 |
25-52 | 13 | 02/6/2009 đến 01/9/2009 | 05/11/2024 |
26-62 | 13 | 14/3/2017 đến 13/6/2017 | 05/11/2024 |
01-10 | 13 | 18/2/2020 đến 16/6/2020 | 05/11/2024 |
57-75 | 12 | 17/2/2009 đến 12/5/2009 | 05/11/2024 |
08-80 | 12 | 11/1/2011 đến 05/4/2011 | 08/10/2024 |
69-96 | 12 | 14/6/2022 đến 06/9/2022 | 05/11/2024 |
24-42 | 12 | 06/9/2011 đến 29/11/2011 | 29/10/2024 |
04-40 | 12 | 27/8/2013 đến 19/11/2013 | 03/9/2024 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 0 ngày | 174 ngày |
01 | 115 ngày | 191 ngày |
02 | 14 ngày | 227 ngày |
03 | 59 ngày | 277 ngày |
04 | 61 ngày | 213 ngày |
05 | 88 ngày | 313 ngày |
06 | 226 ngày | 558 ngày |
07 | 203 ngày | 175 ngày |
08 | 11 ngày | 298 ngày |
09 | 2 ngày | 180 ngày |
10 | 20 ngày | 319 ngày |
11 | 7 ngày | 365 ngày |
12 | 476 ngày | 395 ngày |
13 | 16 ngày | 298 ngày |
14 | 117 ngày | 210 ngày |
15 | 19 ngày | 365 ngày |
16 | 74 ngày | 245 ngày |
17 | 201 ngày | 179 ngày |
18 | 162 ngày | 242 ngày |
19 | 71 ngày | 193 ngày |
20 | 272 ngày | 226 ngày |
21 | 278 ngày | 217 ngày |
22 | 102 ngày | 413 ngày |
23 | 24 ngày | 168 ngày |
24 | 77 ngày | 294 ngày |
25 | 30 ngày | 185 ngày |
26 | 78 ngày | 420 ngày |
27 | 108 ngày | 214 ngày |
28 | 50 ngày | 295 ngày |
29 | 13 ngày | 200 ngày |
30 | 25 ngày | 233 ngày |
31 | 23 ngày | 196 ngày |
32 | 56 ngày | 170 ngày |
33 | 130 ngày | 266 ngày |
34 | 140 ngày | 358 ngày |
35 | 254 ngày | 221 ngày |
36 | 230 ngày | 149 ngày |
37 | 151 ngày | 253 ngày |
38 | 55 ngày | 166 ngày |
39 | 143 ngày | 133 ngày |
40 | 110 ngày | 105 ngày |
41 | 39 ngày | 401 ngày |
42 | 224 ngày | 210 ngày |
43 | 53 ngày | 201 ngày |
44 | 51 ngày | 226 ngày |
45 | 35 ngày | 275 ngày |
46 | 73 ngày | 423 ngày |
47 | 12 ngày | 213 ngày |
48 | 22 ngày | 145 ngày |
49 | 223 ngày | 385 ngày |
50 | 79 ngày | 196 ngày |
51 | 6 ngày | 175 ngày |
52 | 109 ngày | 174 ngày |
53 | 205 ngày | 170 ngày |
54 | 106 ngày | 228 ngày |
55 | 15 ngày | 220 ngày |
56 | 139 ngày | 383 ngày |
57 | 48 ngày | 258 ngày |
58 | 298 ngày | 217 ngày |
59 | 164 ngày | 134 ngày |
60 | 5 ngày | 243 ngày |
61 | 148 ngày | 239 ngày |
62 | 93 ngày | 429 ngày |
63 | 9 ngày | 162 ngày |
64 | 28 ngày | 274 ngày |
65 | 68 ngày | 231 ngày |
66 | 82 ngày | 369 ngày |
67 | 64 ngày | 217 ngày |
68 | 21 ngày | 185 ngày |
69 | 431 ngày | 350 ngày |
70 | 260 ngày | 198 ngày |
71 | 118 ngày | 402 ngày |
72 | 27 ngày | 440 ngày |
73 | 33 ngày | 232 ngày |
74 | 46 ngày | 347 ngày |
75 | 57 ngày | 336 ngày |
76 | 40 ngày | 171 ngày |
77 | 127 ngày | 153 ngày |
78 | 3 ngày | 392 ngày |
79 | 97 ngày | 201 ngày |
80 | 131 ngày | 180 ngày |
81 | 38 ngày | 337 ngày |
82 | 36 ngày | 250 ngày |
83 | 8 ngày | 159 ngày |
84 | 317 ngày | 236 ngày |
85 | 26 ngày | 474 ngày |
86 | 4 ngày | 230 ngày |
87 | 303 ngày | 255 ngày |
88 | 214 ngày | 160 ngày |
89 | 81 ngày | 272 ngày |
90 | 173 ngày | 254 ngày |
91 | 37 ngày | 199 ngày |
92 | 47 ngày | 191 ngày |
93 | 17 ngày | 184 ngày |
94 | 60 ngày | 172 ngày |
95 | 206 ngày | 213 ngày |
96 | 347 ngày | 266 ngày |
97 | 430 ngày | 349 ngày |
98 | 314 ngày | 233 ngày |
99 | 10 ngày | 153 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | 36 ngày |
1 | 7 ngày | 36 ngày |
2 | 13 ngày | 50 ngày |
3 | 23 ngày | 41 ngày |
4 | 12 ngày | 42 ngày |
5 | 6 ngày | 56 ngày |
6 | 5 ngày | 41 ngày |
7 | 3 ngày | 41 ngày |
8 | 4 ngày | 55 ngày |
9 | 10 ngày | 52 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | 36 ngày |
1 | 6 ngày | 36 ngày |
2 | 14 ngày | 50 ngày |
3 | 8 ngày | 41 ngày |
4 | 28 ngày | 42 ngày |
5 | 15 ngày | 56 ngày |
6 | 4 ngày | 41 ngày |
7 | 12 ngày | 41 ngày |
8 | 3 ngày | 55 ngày |
9 | 2 ngày | 52 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | 36 ngày |
1 | 8 ngày | 36 ngày |
2 | 7 ngày | 50 ngày |
3 | 25 ngày | 41 ngày |
4 | 4 ngày | 42 ngày |
5 | 3 ngày | 56 ngày |
6 | 5 ngày | 41 ngày |
7 | 30 ngày | 41 ngày |
8 | 10 ngày | 55 ngày |
9 | 2 ngày | 52 ngày |
Lô gan BTR hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bến Tre trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bến Tre .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bến Tre , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BTR.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BTR.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BTR.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bến Tre : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bến Tre .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bến Tre trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BTR đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BTR.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bến Tre.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBTR
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bến Tre.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bến Tre.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bến Tre.
- Cột 3: Số ngày gan đài Bến Tre.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bến Tre được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bến Tre
- Cột 3: Số ngày gan của đài Bến Tre.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: