Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
74 | 14/5/2024 | 26 | 49 |
32 | 28/5/2024 | 24 | 26 |
46 | 25/6/2024 | 20 | 26 |
86 | 02/7/2024 | 19 | 21 |
04 | 16/7/2024 | 17 | 22 |
81 | 16/7/2024 | 17 | 27 |
11 | 16/7/2024 | 17 | 34 |
08 | 23/7/2024 | 16 | 25 |
93 | 23/7/2024 | 16 | 23 |
80 | 30/7/2024 | 15 | 29 |
51 | 30/7/2024 | 15 | 32 |
94 | 30/7/2024 | 15 | 26 |
85 | 06/8/2024 | 14 | 22 |
92 | 06/8/2024 | 14 | 41 |
20 | 13/8/2024 | 13 | 24 |
16 | 13/8/2024 | 13 | 29 |
58 | 13/8/2024 | 13 | 25 |
68 | 13/8/2024 | 13 | 20 |
31 | 20/8/2024 | 12 | 27 |
28 | 20/8/2024 | 12 | 39 |
76 | 27/8/2024 | 11 | 34 |
03 | 03/9/2024 | 10 | 44 |
90 | 03/9/2024 | 10 | 31 |
59 | 03/9/2024 | 10 | 28 |
10 | 03/9/2024 | 10 | 35 |
57 | 03/9/2024 | 10 | 31 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08-80 | 30/7/2024 | 15 | 22 |
58-85 | 13/8/2024 | 13 | 12 |
68-86 | 13/8/2024 | 13 | 13 |
67-76 | 10/9/2024 | 9 | 18 |
13-31 | 10/9/2024 | 9 | 14 |
39-93 | 17/9/2024 | 8 | 14 |
49-94 | 24/9/2024 | 7 | 16 |
07-70 | 01/10/2024 | 6 | 14 |
48-84 | 01/10/2024 | 6 | 16 |
29-92 | 01/10/2024 | 6 | 23 |
02-20 | 08/10/2024 | 5 | 18 |
23-32 | 08/10/2024 | 5 | 17 |
27-72 | 08/10/2024 | 5 | 12 |
03-30 | 08/10/2024 | 5 | 14 |
09-90 | 08/10/2024 | 5 | 14 |
22-77 | 08/10/2024 | 5 | 17 |
12-21 | 15/10/2024 | 4 | 17 |
15-51 | 15/10/2024 | 4 | 14 |
00-55 | 15/10/2024 | 4 | 17 |
46-64 | 15/10/2024 | 4 | 17 |
35-53 | 22/10/2024 | 3 | 12 |
05-50 | 22/10/2024 | 3 | 12 |
69-96 | 22/10/2024 | 3 | 16 |
79-97 | 22/10/2024 | 3 | 17 |
26-62 | 22/10/2024 | 3 | 18 |
59-95 | 22/10/2024 | 3 | 18 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
29 | 58 | 25/8/2009 đến 05/10/2010 | 24/9/2024 |
65 | 51 | 10/12/2019 đến 29/12/2020 | 29/10/2024 |
52 | 50 | 21/8/2018 đến 06/8/2019 | 08/10/2024 |
74 | 49 | 26/9/2017 đến 04/9/2018 | 03/9/2024 |
99 | 47 | 17/12/2013 đến 11/11/2014 | 16/7/2024 |
03 | 44 | 22/2/2011 đến 27/12/2011 | 22/10/2024 |
71 | 44 | 17/9/2013 đến 22/7/2014 | 29/10/2024 |
00 | 43 | 23/2/2016 đến 20/12/2016 | 10/9/2024 |
92 | 41 | 18/12/2018 đến 01/10/2019 | 23/7/2024 |
48 | 40 | 09/5/2017 đến 13/2/2018 | 08/10/2024 |
28 | 39 | 02/3/2021 đến 15/3/2022 | 03/9/2024 |
75 | 38 | 30/3/2021 đến 05/4/2022 | 16/7/2024 |
22 | 38 | 14/1/2014 đến 07/10/2014 | 17/9/2024 |
01 | 37 | 15/6/2021 đến 14/6/2022 | 10/9/2024 |
96 | 37 | 22/12/2015 đến 13/9/2016 | 05/11/2024 |
95 | 37 | 13/3/2018 đến 27/11/2018 | 15/10/2024 |
02 | 37 | 29/9/2009 đến 15/6/2010 | 13/8/2024 |
72 | 36 | 30/4/2019 đến 07/1/2020 | 29/10/2024 |
62 | 36 | 01/3/2022 đến 08/11/2022 | 05/11/2024 |
40 | 36 | 10/8/2010 đến 19/4/2011 | 08/10/2024 |
14 | 36 | 02/11/2010 đến 12/7/2011 | 13/8/2024 |
17 | 35 | 17/11/2020 đến 02/11/2021 | 15/10/2024 |
07 | 35 | 07/2/2012 đến 09/10/2012 | 17/9/2024 |
10 | 35 | 20/9/2016 đến 23/5/2017 | 08/10/2024 |
47 | 35 | 21/9/2010 đến 24/5/2011 | 29/10/2024 |
11 | 34 | 06/10/2009 đến 01/6/2010 | 01/10/2024 |
76 | 34 | 06/3/2018 đến 30/10/2018 | 10/9/2024 |
87 | 34 | 15/1/2013 đến 10/9/2013 | 01/10/2024 |
83 | 34 | 12/5/2009 đến 05/1/2010 | 20/8/2024 |
61 | 33 | 28/7/2015 đến 22/3/2016 | 01/10/2024 |
24 | 33 | 13/12/2016 đến 01/8/2017 | 08/10/2024 |
51 | 32 | 17/7/2012 đến 26/2/2013 | 20/8/2024 |
33 | 32 | 16/3/2021 đến 08/2/2022 | 28/5/2024 |
25 | 32 | 27/1/2015 đến 08/9/2015 | 05/11/2024 |
90 | 31 | 03/2/2015 đến 08/9/2015 | 05/11/2024 |
66 | 31 | 17/6/2014 đến 20/1/2015 | 22/10/2024 |
05 | 31 | 26/1/2016 đến 30/8/2016 | 08/10/2024 |
60 | 31 | 24/2/2009 đến 29/9/2009 | 29/10/2024 |
57 | 31 | 11/8/2009 đến 16/3/2010 | 05/11/2024 |
78 | 30 | 29/5/2012 đến 25/12/2012 | 17/9/2024 |
18 | 30 | 16/10/2012 đến 14/5/2013 | 29/10/2024 |
63 | 30 | 10/8/2010 đến 08/3/2011 | 15/10/2024 |
21 | 30 | 14/4/2009 đến 10/11/2009 | 15/10/2024 |
26 | 30 | 05/3/2019 đến 01/10/2019 | 15/10/2024 |
44 | 30 | 20/9/2022 đến 18/4/2023 | 08/10/2024 |
45 | 29 | 31/1/2017 đến 22/8/2017 | 05/11/2024 |
16 | 29 | 01/2/2011 đến 23/8/2011 | 25/6/2024 |
91 | 29 | 30/8/2016 đến 21/3/2017 | 29/10/2024 |
80 | 29 | 23/9/2014 đến 14/4/2015 | 17/9/2024 |
54 | 29 | 16/1/2018 đến 07/8/2018 | 24/9/2024 |
43 | 29 | 01/4/2014 đến 21/10/2014 | 22/10/2024 |
84 | 28 | 17/8/2010 đến 01/3/2011 | 30/7/2024 |
70 | 28 | 29/6/2021 đến 26/4/2022 | 29/10/2024 |
37 | 28 | 29/1/2019 đến 13/8/2019 | 15/10/2024 |
59 | 28 | 04/10/2022 đến 18/4/2023 | 05/11/2024 |
06 | 28 | 01/9/2009 đến 16/3/2010 | 15/10/2024 |
42 | 28 | 21/12/2010 đến 05/7/2011 | 05/11/2024 |
30 | 27 | 13/8/2019 đến 18/2/2020 | 03/9/2024 |
31 | 27 | 16/7/2019 đến 21/1/2020 | 13/8/2024 |
98 | 27 | 09/6/2015 đến 15/12/2015 | 03/9/2024 |
81 | 27 | 24/5/2022 đến 29/11/2022 | 05/11/2024 |
34 | 27 | 06/1/2015 đến 14/7/2015 | 29/10/2024 |
89 | 26 | 16/7/2013 đến 14/1/2014 | 22/10/2024 |
88 | 26 | 06/12/2016 đến 06/6/2017 | 05/11/2024 |
94 | 26 | 28/11/2017 đến 29/5/2018 | 15/10/2024 |
46 | 26 | 13/4/2010 đến 12/10/2010 | 29/10/2024 |
82 | 26 | 14/7/2009 đến 12/1/2010 | 05/11/2024 |
32 | 26 | 01/12/2015 đến 07/6/2016 | 10/9/2024 |
77 | 26 | 20/5/2014 đến 18/11/2014 | 13/8/2024 |
53 | 26 | 06/9/2011 đến 06/3/2012 | 10/9/2024 |
67 | 26 | 07/7/2015 đến 05/1/2016 | 01/10/2024 |
55 | 26 | 03/3/2015 đến 01/9/2015 | 29/10/2024 |
58 | 25 | 19/3/2013 đến 10/9/2013 | 08/10/2024 |
08 | 25 | 27/6/2017 đến 19/12/2017 | 05/11/2024 |
36 | 25 | 26/1/2010 đến 20/7/2010 | 14/5/2024 |
20 | 24 | 05/3/2019 đến 20/8/2019 | 05/11/2024 |
56 | 24 | 21/12/2021 đến 07/6/2022 | 27/8/2024 |
69 | 24 | 30/1/2018 đến 17/7/2018 | 08/10/2024 |
39 | 24 | 15/12/2020 đến 01/6/2021 | 29/10/2024 |
15 | 24 | 25/12/2018 đến 11/6/2019 | 22/10/2024 |
12 | 24 | 31/12/2013 đến 17/6/2014 | 30/7/2024 |
35 | 24 | 28/2/2017 đến 15/8/2017 | 16/7/2024 |
49 | 24 | 22/2/2011 đến 09/8/2011 | 29/10/2024 |
09 | 24 | 30/11/2010 đến 17/5/2011 | 05/11/2024 |
27 | 24 | 05/7/2016 đến 20/12/2016 | 01/10/2024 |
93 | 23 | 27/1/2009 đến 07/7/2009 | 06/8/2024 |
38 | 22 | 20/1/2009 đến 23/6/2009 | 02/7/2024 |
04 | 22 | 16/9/2014 đến 17/2/2015 | 24/9/2024 |
85 | 22 | 14/8/2018 đến 15/1/2019 | 22/10/2024 |
79 | 22 | 23/10/2018 đến 26/3/2019 | 05/11/2024 |
86 | 21 | 08/10/2013 đến 04/3/2014 | 03/9/2024 |
97 | 21 | 11/6/2019 đến 05/11/2019 | 05/11/2024 |
73 | 21 | 04/7/2017 đến 28/11/2017 | 06/8/2024 |
41 | 20 | 05/6/2018 đến 23/10/2018 | 23/7/2024 |
68 | 20 | 15/6/2021 đến 15/2/2022 | 30/7/2024 |
23 | 19 | 01/5/2012 đến 11/9/2012 | 22/10/2024 |
13 | 19 | 17/12/2013 đến 29/4/2014 | 22/10/2024 |
19 | 18 | 07/2/2012 đến 12/6/2012 | 08/10/2024 |
64 | 17 | 02/4/2019 đến 30/7/2019 | 01/10/2024 |
50 | 17 | 17/11/2009 đến 16/3/2010 | 05/11/2024 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
06-60 | 26 | 24/2/2009 đến 25/8/2009 | 29/10/2024 |
17-71 | 24 | 11/9/2012 đến 26/2/2013 | 08/10/2024 |
29-92 | 23 | 17/7/2012 đến 25/12/2012 | 08/10/2024 |
08-80 | 22 | 04/7/2017 đến 05/12/2017 | 29/10/2024 |
16-61 | 21 | 22/3/2011 đến 16/8/2011 | 22/10/2024 |
78-87 | 21 | 31/7/2012 đến 25/12/2012 | 05/11/2024 |
28-82 | 21 | 13/4/2010 đến 07/9/2010 | 01/10/2024 |
47-74 | 20 | 26/1/2010 đến 15/6/2010 | 30/7/2024 |
89-98 | 19 | 03/9/2013 đến 14/1/2014 | 08/10/2024 |
02-20 | 18 | 08/12/2009 đến 13/4/2010 | 15/10/2024 |
19-91 | 18 | 21/6/2011 đến 25/10/2011 | 10/9/2024 |
26-62 | 18 | 19/4/2022 đến 23/8/2022 | 05/11/2024 |
67-76 | 18 | 19/7/2011 đến 22/11/2011 | 15/10/2024 |
59-95 | 18 | 27/11/2012 đến 02/4/2013 | 29/10/2024 |
34-43 | 17 | 01/4/2014 đến 29/7/2014 | 29/10/2024 |
46-64 | 17 | 02/4/2019 đến 30/7/2019 | 05/11/2024 |
56-65 | 17 | 08/1/2013 đến 07/5/2013 | 05/11/2024 |
23-32 | 17 | 04/1/2011 đến 03/5/2011 | 08/10/2024 |
79-97 | 17 | 11/12/2012 đến 09/4/2013 | 29/10/2024 |
14-41 | 17 | 30/8/2022 đến 27/12/2022 | 29/10/2024 |
12-21 | 17 | 13/8/2013 đến 10/12/2013 | 22/10/2024 |
00-55 | 17 | 10/9/2013 đến 07/1/2014 | 08/10/2024 |
22-77 | 17 | 10/9/2013 đến 07/1/2014 | 29/10/2024 |
24-42 | 16 | 07/6/2016 đến 27/9/2016 | 01/10/2024 |
49-94 | 16 | 18/9/2012 đến 08/1/2013 | 05/11/2024 |
48-84 | 16 | 06/6/2017 đến 26/9/2017 | 22/10/2024 |
57-75 | 16 | 27/12/2022 đến 18/4/2023 | 05/11/2024 |
36-63 | 16 | 17/1/2012 đến 08/5/2012 | 05/11/2024 |
69-96 | 16 | 17/6/2014 đến 07/10/2014 | 05/11/2024 |
25-52 | 16 | 27/3/2012 đến 17/7/2012 | 17/9/2024 |
11-66 | 15 | 10/9/2013 đến 24/12/2013 | 05/11/2024 |
38-83 | 15 | 27/9/2016 đến 10/1/2017 | 15/10/2024 |
33-88 | 15 | 20/4/2021 đến 16/11/2021 | 29/10/2024 |
18-81 | 15 | 30/10/2012 đến 12/2/2013 | 01/10/2024 |
01-10 | 14 | 18/8/2020 đến 24/11/2020 | 24/9/2024 |
44-99 | 14 | 10/11/2015 đến 23/2/2016 | 05/11/2024 |
39-93 | 14 | 29/5/2012 đến 04/9/2012 | 05/11/2024 |
37-73 | 14 | 19/3/2019 đến 25/6/2019 | 13/8/2024 |
15-51 | 14 | 10/1/2023 đến 18/4/2023 | 22/10/2024 |
13-31 | 14 | 09/2/2010 đến 18/5/2010 | 10/9/2024 |
09-90 | 14 | 26/4/2016 đến 02/8/2016 | 13/8/2024 |
07-70 | 14 | 28/5/2013 đến 03/9/2013 | 22/10/2024 |
03-30 | 14 | 28/6/2011 đến 04/10/2011 | 29/10/2024 |
68-86 | 13 | 19/7/2011 đến 18/10/2011 | 22/10/2024 |
04-40 | 13 | 28/6/2016 đến 27/9/2016 | 05/11/2024 |
58-85 | 12 | 05/12/2017 đến 27/2/2018 | 15/10/2024 |
35-53 | 12 | 06/9/2011 đến 29/11/2011 | 05/11/2024 |
27-72 | 12 | 20/9/2016 đến 13/12/2016 | 08/10/2024 |
05-50 | 12 | 23/2/2016 đến 17/5/2016 | 05/11/2024 |
45-54 | 11 | 17/4/2018 đến 03/7/2018 | 05/11/2024 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 7 ngày | 294 ngày |
01 | 38 ngày | 256 ngày |
02 | 46 ngày | 249 ngày |
03 | 175 ngày | 191 ngày |
04 | 91 ngày | 235 ngày |
05 | 19 ngày | 174 ngày |
06 | 8 ngày | 276 ngày |
07 | 90 ngày | 225 ngày |
08 | 16 ngày | 128 ngày |
09 | 70 ngày | 221 ngày |
10 | 120 ngày | 318 ngày |
11 | 124 ngày | 356 ngày |
12 | 162 ngày | 197 ngày |
13 | 86 ngày | 127 ngày |
14 | 195 ngày | 337 ngày |
15 | 4 ngày | 156 ngày |
16 | 414 ngày | 333 ngày |
17 | 65 ngày | 218 ngày |
18 | 77 ngày | 246 ngày |
19 | 148 ngày | 140 ngày |
20 | 36 ngày | 260 ngày |
21 | 22 ngày | 299 ngày |
22 | 14 ngày | 290 ngày |
23 | 11 ngày | 319 ngày |
24 | 205 ngày | 205 ngày |
25 | 45 ngày | 374 ngày |
26 | 9 ngày | 203 ngày |
27 | 23 ngày | 244 ngày |
28 | 53 ngày | 169 ngày |
29 | 52 ngày | 228 ngày |
30 | 114 ngày | 245 ngày |
31 | 59 ngày | 194 ngày |
32 | 24 ngày | 218 ngày |
33 | 44 ngày | 373 ngày |
34 | 334 ngày | 253 ngày |
35 | 101 ngày | 434 ngày |
36 | 18 ngày | 134 ngày |
37 | 151 ngày | 160 ngày |
38 | 6 ngày | 271 ngày |
39 | 34 ngày | 246 ngày |
40 | 48 ngày | 309 ngày |
41 | 80 ngày | 196 ngày |
42 | 84 ngày | 345 ngày |
43 | 100 ngày | 155 ngày |
44 | 176 ngày | 203 ngày |
45 | 56 ngày | 177 ngày |
46 | 20 ngày | 202 ngày |
47 | 5 ngày | 151 ngày |
48 | 459 ngày | 378 ngày |
49 | 243 ngày | 206 ngày |
50 | 111 ngày | 210 ngày |
51 | 21 ngày | 351 ngày |
52 | 2 ngày | 358 ngày |
53 | 93 ngày | 212 ngày |
54 | 74 ngày | 193 ngày |
55 | 41 ngày | 235 ngày |
56 | 299 ngày | 326 ngày |
57 | 35 ngày | 342 ngày |
58 | 142 ngày | 182 ngày |
59 | 158 ngày | 204 ngày |
60 | 17 ngày | 207 ngày |
61 | 55 ngày | 266 ngày |
62 | 47 ngày | 181 ngày |
63 | 137 ngày | 288 ngày |
64 | 83 ngày | 129 ngày |
65 | 106 ngày | 259 ngày |
66 | 130 ngày | 189 ngày |
67 | 54 ngày | 431 ngày |
68 | 40 ngày | 197 ngày |
69 | 12 ngày | 278 ngày |
70 | 28 ngày | 294 ngày |
71 | 171 ngày | 226 ngày |
72 | 15 ngày | 240 ngày |
73 | 96 ngày | 182 ngày |
74 | 200 ngày | 237 ngày |
75 | 0 ngày | 239 ngày |
76 | 66 ngày | 291 ngày |
77 | 78 ngày | 152 ngày |
78 | 13 ngày | 192 ngày |
79 | 10 ngày | 203 ngày |
80 | 94 ngày | 306 ngày |
81 | 51 ngày | 271 ngày |
82 | 76 ngày | 186 ngày |
83 | 73 ngày | 390 ngày |
84 | 68 ngày | 299 ngày |
85 | 255 ngày | 208 ngày |
86 | 85 ngày | 271 ngày |
87 | 128 ngày | 224 ngày |
88 | 71 ngày | 318 ngày |
89 | 37 ngày | 427 ngày |
90 | 314 ngày | 233 ngày |
91 | 215 ngày | 234 ngày |
92 | 99 ngày | 220 ngày |
93 | 110 ngày | 157 ngày |
94 | 43 ngày | 156 ngày |
95 | 3 ngày | 463 ngày |
96 | 69 ngày | 151 ngày |
97 | 67 ngày | 226 ngày |
98 | 192 ngày | 226 ngày |
99 | 64 ngày | 400 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | 69 ngày |
1 | 4 ngày | 41 ngày |
2 | 9 ngày | 59 ngày |
3 | 6 ngày | 41 ngày |
4 | 5 ngày | 42 ngày |
5 | 2 ngày | 37 ngày |
6 | 12 ngày | 53 ngày |
7 | 0 ngày | 47 ngày |
8 | 37 ngày | 44 ngày |
9 | 3 ngày | 45 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | 69 ngày |
1 | 21 ngày | 41 ngày |
2 | 2 ngày | 59 ngày |
3 | 11 ngày | 41 ngày |
4 | 43 ngày | 42 ngày |
5 | 0 ngày | 37 ngày |
6 | 8 ngày | 53 ngày |
7 | 5 ngày | 47 ngày |
8 | 6 ngày | 44 ngày |
9 | 10 ngày | 45 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | 69 ngày |
1 | 5 ngày | 41 ngày |
2 | 0 ngày | 59 ngày |
3 | 22 ngày | 41 ngày |
4 | 3 ngày | 42 ngày |
5 | 11 ngày | 37 ngày |
6 | 4 ngày | 53 ngày |
7 | 2 ngày | 47 ngày |
8 | 9 ngày | 44 ngày |
9 | 15 ngày | 45 ngày |
Lô gan BL hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bạc Liêu trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bạc Liêu .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bạc Liêu , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BL.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BL.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BL.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bạc Liêu : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bạc Liêu .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bạc Liêu trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BL đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BL.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bạc Liêu.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBL
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bạc Liêu.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bạc Liêu.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bạc Liêu.
- Cột 3: Số ngày gan đài Bạc Liêu.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bạc Liêu được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bạc Liêu
- Cột 3: Số ngày gan của đài Bạc Liêu.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay: